Stats cumulées

  TIRS 3PTS LF Rebonds  
  MJ MIN R T R T R T Off Def Tot AST INT BPS CT PTS EV
C. Bosh 77 2930 615 1262 12 50 504 617 214 555 769 191 65 174 77 1746 1914
J. Calderon 68 2332 320 643 82 202 151 154 16 179 195 606 75 142 7 873 1288
A. Bargnani 78 2453 431 958 119 292 221 266 69 346 415 95 34 135 98 1202 1137
A. Parker 80 2636 321 753 94 240 121 145 45 272 317 270 101 114 15 857 990
J. O'Neal 41 1216 220 465 0 1 115 142 71 217 288 66 18 92 82 555 645
J. Graham 78 1535 231 481 3 16 132 160 95 197 292 48 35 74 12 597 632
J. Moon 54 1379 150 317 38 110 55 65 48 201 249 70 65 31 44 393 613
J. Kapono 80 1833 261 604 98 229 34 42 26 137 163 105 22 70 3 654 526
S. Marion 27 953 167 342 2 13 50 62 73 150 223 62 32 49 21 386 488
R. Ukic 72 892 123 324 11 62 44 60 27 48 75 153 30 60 2 301 284
W. Solomon 39 544 79 181 15 57 20 24 9 34 43 123 20 49 4 193 228
K. Humphries 29 264 38 90 0 0 38 48 24 46 70 10 8 8 6 114 138
P. Mensah-Bonsu 19 264 34 96 0 2 28 41 50 53 103 6 9 17 4 96 126
P. O'Bryant 13 148 29 53 0 2 3 8 6 26 32 3 2 5 11 61 75
J. Voskuhl 37 240 12 44 0 0 11 14 19 37 56 8 3 16 4 35 55
Q. Douby 7 74 12 22 4 9 3 4 3 4 7 12 3 7 0 31 35
M. Banks 6 40 6 18 1 5 1 3 1 2 3 6 1 3 0 14 7
H. Adams 12 53 4 13 0 0 3 6 1 6 7 1 1 4 1 11 5
N. Jawai 6 19 1 4 0 0 0 0 1 1 2 0 0 2 0 2 -1
 
 

Stats moyennes

 Rebonds 
  MJ MIN R T R T R T Off Def Tot AST INT BPS CT PTS EV
C. Bosh 77 38.1 48.7 24.0 81.7 2.8 7.2 10.0 2.5 0.84 2.3 1.00 22.7 24.9
J. Calderon 68 34.3 49.8 40.6 98.1 0.2 2.6 2.9 8.9 1.10 2.1 0.10 12.8 18.9
A. Bargnani 78 31.4 45.0 40.8 83.1 0.9 4.4 5.3 1.2 0.44 1.7 1.26 15.4 14.6
A. Parker 80 33.0 42.6 39.2 83.4 0.6 3.4 4.0 3.4 1.26 1.4 0.19 10.7 12.4
J. O'Neal 41 29.7 47.3 0.0 81.0 1.7 5.3 7.0 1.6 0.44 2.2 2.00 13.5 15.7
J. Graham 78 19.7 48.0 18.8 82.5 1.2 2.5 3.7 0.6 0.45 0.9 0.15 7.7 8.1
J. Moon 54 25.5 47.3 34.5 84.6 0.9 3.7 4.6 1.3 1.20 0.6 0.81 7.3 11.4
J. Kapono 80 22.9 43.2 42.8 81.0 0.3 1.7 2.0 1.3 0.28 0.9 0.04 8.2 6.6
S. Marion 27 35.3 48.8 15.4 80.6 2.7 5.6 8.3 2.3 1.19 1.8 0.78 14.3 18.1
R. Ukic 72 12.4 38.0 17.7 73.3 0.4 0.7 1.0 2.1 0.42 0.8 0.03 4.2 3.9
W. Solomon 39 13.9 43.6 26.3 83.3 0.2 0.9 1.1 3.2 0.51 1.3 0.10 4.9 5.8
K. Humphries 29 9.1 42.2 - 79.2 0.8 1.6 2.4 0.3 0.28 0.3 0.21 3.9 4.8
P. Mensah-Bonsu 19 13.9 35.4 0.0 68.3 2.6 2.8 5.4 0.3 0.47 0.9 0.21 5.1 6.6
P. O'Bryant 13 11.4 54.7 0.0 37.5 0.5 2.0 2.5 0.2 0.15 0.4 0.85 4.7 5.8
J. Voskuhl 37 6.5 27.3 - 78.6 0.5 1.0 1.5 0.2 0.08 0.4 0.11 0.9 1.5
Q. Douby 7 10.6 54.5 44.4 75.0 0.4 0.6 1.0 1.7 0.43 1.0 0.00 4.4 5.0
M. Banks 6 6.7 33.3 20.0 33.3 0.2 0.3 0.5 1.0 0.17 0.5 0.00 2.3 1.2
H. Adams 12 4.4 30.8 - 50.0 0.1 0.5 0.6 0.1 0.08 0.3 0.08 0.9 0.4
N. Jawai 6 3.2 25.0 - - 0.2 0.2 0.3 0.0 0.00 0.3 0.00 0.3 -0.2
 
 

Calendrier

<< octobre -1 >>
LMMJVSD
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22+ 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Sam Mitchell
  Saison Carrière
REG 8 - 9 156 - 189
PLA 0 - 0 0 - 0
Sam Mitchell
Né le: 2 septembre 1963
Université: Mercer

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>

FRANCHISE LEADERS