271 enregistrements

Joueur Année Tot. MJ Moy.
1 1985-2003 12712 1434 8.9
2 Karl Malone 1982-1993 6939 875 7.9
3 Mark Eaton 1984-2003 4051 1504 2.7
4 John Stockton 1995-2006 3979 700 5.7
5 Greg Ostertag 1975-1985 3972 497 8.0
6 Rich Kelley 1983-1999 3881 708 5.5
7 Thurl Bailey 2001-2010 3331 574 5.8
8 Andrei Kirilenko 2004-2010 3125 398 7.9
9 Mehmet Okur 2004-2010 3000 291 10.3
10 Carlos Boozer 1979-1986 2845 461 6.2
11 Adrian Dantley 1970-1974 2825 325 8.7
12 Wil Jones 1980-1991 2519 765 3.3
13 Darrell Griffith 1980-1986 2447 427 5.7
14 Jeff Wilkins 1993-2002 2387 628 3.8
15 Bryon Russell 2002-2009 2331 476 4.9
16 Matt Harpring 1970-1972 2320 167 13.9
17 Gerald Govan 1979-1983 2121 321 6.6
18 Ben Poquette 1977-1979 1865 125 14.9
19 Leonard Robinson 1988-1993 1835 394 4.7
20 Mike Brown 1991-2001 1780 415 4.3
21 David Benoit 1974-1977 1757 202 8.7
22 Otto Moore 1994-2000 1714 405 4.2
23 Adam Keefe 2006-2010 1631 255 6.4
24 Paul Millsap 1974-1977 1517 221 6.9
25 E.C. Coleman 2001-2009 1495 480 3.1
26 Jarron Collins -1-
Warning: Division by zero in /var/www/cache/templates_c/%%D7^D74^D745A8E2%%leaders.html.php on line 42
0.0

Calendrier

<< octobre -1 >>
LMMJVSD
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22+ 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Jerry Sloan
  Saison Carrière
REG 47 - 36 1136 - 754
PLA 0 - 0 80 - 80
Jerry Sloan
Né le: 28 mars 1942
Université: Evansville

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>
playoffs>>