| Saison: 2009-2010 0e conference Ouest 3e division Northwest |
Bilan | Domicile | Extérieur | Division | Conférence |
| 47v - 35d (57.3%) |
33v - 8d | 14v - 27d | 9v - 8d | 32v - 1d |
| num | Prénom Nom | taille | poids | dN | université | draft | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Morris Almond | 1.98 | 100 | 02-02-1985 | Rice | 2007 | américain |
| 5 | Carlos Boozer | 2.06 | 130 | 20-11-1981 | Duke | 2002 | américain |
| 9 | Ronnie Brewer | 2.01 | 102 | 20-03-1985 | Arkansas | 2006 | américain |
| 31 | Jarron Collins | 2.06 | 110 | 02-12-1978 | Stanford | 2001 | américain |
| 44 | Kyrylo Fesenko | 2.11 | 104 | 24-12-1986 | Azovmash Mariupol | 2007 | Ukrainien |
| 15 | Matt Harpring | 2.01 | 106 | 31-05-1976 | Georgia Tech | 1998 | américain |
| -1 | DerMarr Johnson | 2.03 | 96 | 05-05-1980 | Cincinnati | 2000 | américain |
| 47 | Andrei Kirilenko | 2.06 | 98 | 18-02-1981 | 1999 | russe | |
| 22 | Brevin Knight | 1.78 | 70 | 08-11-1975 | Stanford | 1997 | américain |
| 26 | Kyle Korver | 2.01 | 102 | 17-03-1981 | Creighton | 2003 | américain |
| -1 | Kosta Koufos | 2.15 | 112 | 24-02-1985 | Ohio State | 2008 | américain |
| -1 | Gerry McNamara | 1.88 | 77 | 28-08-1983 | Syracuse | 2005 | américain |
| 34 | CJ Miles | 1.98 | 120 | 00-00-0000 | Skyline HS | 2005 | américain |
| 24 | Paul Millsap | 2.03 | 120 | 10-02-1985 | Louisiana Tech | 2006 | américain |
| 13 | Mehmet Okur | 2.11 | 116 | 26-05-1979 | Efes Pilsen (Turquie) | 2001 | turc |
| 17 | Ronnie Price | 1.88 | 0 | 00-00-0000 | Utah Valley State | 2005 | américain |
| 8 | Deron Williams | 1.9 | 91 | 06-06-1984 | Illinois | 2005 | américain |
| Poste par poste | |||||||
