| Saison: 2009-2010 0e conference Ouest 3e division Northwest |
Bilan | Domicile | Extérieur | Division | Conférence |
| 47v - 35d (57.3%) |
33v - 8d | 14v - 27d | 9v - 8d | 32v - 1d |
CINQ MAJEUR
Deron Williams
1.9m, 91kg
Né le: 6 juin 1984
Université: Illinois
1e tour, 3e choix en 2005
| Saison | Carrière | ||
|---|---|---|---|
| REB | 2.9 | REB | 3.0 |
| AS | 10.8 | AS | 8.8 |
| PTS | 19.4 | PTS | 16.4 |
| EV | 22.5 | EV | 18.6 |
Ronnie Brewer
2.01m, 102kg
Né le: 20 mars 1985
Université: Arkansas
1e tour, 14e choix en 2006
| Saison | Carrière | ||
|---|---|---|---|
| REB | 3.7 | REB | 2.8 |
| AS | 2.2 | AS | 1.6 |
| PTS | 13.6 | PTS | 10.8 |
| EV | 14.0 | EV | 11.3 |
Andrei Kirilenko
2.06m, 98kg
Né le: 18 février 1981
Université:
1e tour, 24e choix en 1999
| Saison | Carrière | ||
|---|---|---|---|
| REB | 4.8 | REB | 5.8 |
| AS | 2.6 | AS | 2.8 |
| PTS | 11.5 | PTS | 12.5 |
| EV | 13.9 | EV | 16.8 |
Carlos Boozer
2.06m, 130kg
Né le: 20 novembre 1981
Université: Duke
2e tour, 35e choix en 2002
| Saison | Carrière | ||
|---|---|---|---|
| REB | 10.3 | REB | 10.0 |
| AS | 2.1 | AS | 2.4 |
| PTS | 16.5 | PTS | 16.9 |
| EV | 19.9 | EV | 21.4 |
Mehmet Okur
2.11m, 116kg
Né le: 26 mai 1979
Université: Efes Pilsen (Turquie)
2e tour, 38e choix en 2001
| Saison | Carrière | ||
|---|---|---|---|
| REB | 7.7 | REB | 7.2 |
| AS | 1.7 | AS | 1.7 |
| PTS | 17.0 | PTS | 13.9 |
| EV | 18.9 | EV | 15.9 |
POSTE PAR POSTE
| PG | SG | SF | PF | C |
|---|---|---|---|---|
| D. Williams | R. Brewer | A. Kirilenko | C. Boozer | M. Okur |
| B. Knight | R. Price | K. Korver | M. Harpring | J. Collins |
| G. McNamara | M. Almond | P. Millsap | K. Fesenko | K. Koufos |
| CJ Miles | D. Johnson | |||
| * blessé ** suspendu |
||||
TRANSFERTS
- 22 aout 2007 - signent Kyrylo Fesenko
- 10 juillet 2008 - signent Kosta Koufos
- 23 juillet 2008 -
échangent
Jason Hart
contre
Brevin Knight
- 22 octobre 2008 - coupent Kevin Lyde, Gabe Muoneke
- 18 janvier 2009 - prolongent le contrat de Jerry Sloan

