| Saison: 2009-2010 0e conference Ouest 5e division southwest |
Bilan | Domicile | Extérieur | Division | Conférence |
| 24v - 58d (29.3%) |
16v - 25d | 8v - 33d | 5v - 13d | 14v - 1d |
| num | Prénom Nom | taille | poids | dN | université | draft | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Darrell Arthur | 2.06 | 106 | 00-00-0000 | Kansas | 2008 | américain |
| 7 | Greg Buckner | 1.92 | 94 | 16-09-1976 | Clemson | 1999 | américain |
| -1 | Mike Conley | 1.85 | 80 | 11-10-1987 | Ohio State | 2007 | américain |
| -1 | Javaris Crittenton | 1.95 | 88 | 31-12-1987 | Georgia Tech | 2007 | américain |
| -1 | Johnny Davis | 1.88 | 82 | 21-10-1955 | Dayton | 1976 | américain |
| -1 | Marc Gasol | 2.15 | 114 | 29-01-1985 | Akasvayu Girona | 2007 | espagnol |
| 22 | Rudy Gay | 2.06 | 100 | 17-08-1986 | Connecticut | 2006 | américain |
| -1 | Hamed Haddadi | 2.18 | 115 | 19-05-1985 | Peykan (Iran) | 2004 | iranien |
| -1 | Lionel Hollins | 1.9 | 90 | 19-10-1953 | Arizona State | 1975 | américain |
| -1 | Casey Jacobsen | 1.98 | 102 | 18-03-1981 | Stanford | 2002 | américain |
| 55 | Marko Jaric | 2.01 | 90 | 10-12-1978 | Virtus Bologna (Italie) | 2000 | yougoslave |
| -1 | Kyle Lowry | 1.88 | 78 | 25-03-1986 | Villanova | 2006 | américain |
| -1 | O.J. Mayo | 1.95 | 88 | 05-11-1987 | Southern California | 2008 | américain |
| -1 | Chris Mihm | 2.13 | 128 | 16-07-1979 | Texas | 2000 | américain |
| -1 | Darius Miles | 2.06 | 100 | 09-10-1981 | East St Louis HS | 2000 | américain |
| 24 | Darko Milicic | 2.13 | 111 | 30-12-1984 | Hermofarm Vrsac (Serbie) | 2003 | yougoslave |
| -1 | Quinton Ross | 1.98 | 89 | 30-04-1981 | Southern Methodist | 2003 | américain |
| 31 | Antoine Walker | 2.08 | 118 | 12-08-1976 | Kentucky | 1996 | américain |
| 21 | Hakim Warrick | 2.03 | 93 | 08-07-1982 | Syracuse | 2005 | américain |
| -1 | Mike Wilks | 1.78 | 72 | 07-05-1979 | Rice | 2001 | américain |
| Poste par poste | |||||||
