Stats cumulées

  TIRS 3PTS LF Rebonds  
  MJ MIN R T R T R T Off Def Tot AST INT BPS CT PTS EV
M. Gasol 83 2556 353 670 0 1 280 380 205 407 612 147 64 167 92 986 1317
R. Gay 80 2981 578 1280 86 245 266 346 111 332 442 138 99 205 61 1508 1261
O. Mayo 83 3158 565 1289 146 381 247 281 57 254 311 266 92 229 13 1523 1218
M. Conley 83 2545 329 741 91 222 166 202 25 254 279 357 91 150 8 915 1052
H. Warrick 83 2049 343 697 5 23 269 377 128 279 407 66 48 99 39 960 959
D. Arthur 77 1485 195 441 0 2 40 60 109 240 349 44 53 47 52 430 615
D. Milicic 62 1055 143 276 0 0 59 106 86 189 275 37 22 49 52 345 502
K. Lowry 49 1073 112 272 17 69 129 161 13 98 111 178 48 79 8 370 444
Q. Ross 69 1182 101 264 34 89 36 44 29 100 129 49 33 37 15 272 290
G. Buckner 63 880 61 159 13 51 20 25 32 98 130 57 29 38 8 155 238
M. Jaric 54 615 48 146 11 28 29 44 23 43 66 76 30 49 11 136 157
D. Miles 34 299 48 99 1 6 23 31 19 38 57 17 11 21 20 120 145
H. Haddadi 19 121 15 31 0 0 18 30 16 31 47 8 1 9 12 48 79
J. Crittenton 7 43 7 15 0 1 5 11 4 2 6 5 1 3 0 19 14
A. Foyle 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 

Stats moyennes

 Rebonds 
  MJ MIN R T R T R T Off Def Tot AST INT BPS CT PTS EV
M. Gasol 83 30.8 52.7 0.0 73.7 2.5 4.9 7.4 1.8 0.77 2.0 1.11 11.9 15.9
R. Gay 80 37.3 45.2 35.1 76.9 1.4 4.2 5.5 1.7 1.24 2.6 0.76 18.9 15.8
O. Mayo 83 38.0 43.8 38.3 87.9 0.7 3.1 3.7 3.2 1.11 2.8 0.16 18.3 14.7
M. Conley 83 30.7 44.4 41.0 82.2 0.3 3.1 3.4 4.3 1.10 1.8 0.10 11.0 12.7
H. Warrick 83 24.7 49.2 21.7 71.4 1.5 3.4 4.9 0.8 0.58 1.2 0.47 11.6 11.6
D. Arthur 77 19.3 44.2 0.0 66.7 1.4 3.1 4.5 0.6 0.69 0.6 0.68 5.6 8.0
D. Milicic 62 17.0 51.8 - 55.7 1.4 3.0 4.4 0.6 0.35 0.8 0.84 5.6 8.1
K. Lowry 49 21.9 41.2 24.6 80.1 0.3 2.0 2.3 3.6 0.98 1.6 0.16 7.6 9.1
Q. Ross 69 17.1 38.3 38.2 81.8 0.4 1.4 1.9 0.7 0.48 0.5 0.22 3.9 4.2
G. Buckner 63 14.0 38.4 25.5 80.0 0.5 1.6 2.1 0.9 0.46 0.6 0.13 2.5 3.8
M. Jaric 54 11.4 32.9 39.3 65.9 0.4 0.8 1.2 1.4 0.56 0.9 0.20 2.5 2.9
D. Miles 34 8.8 48.5 16.7 74.2 0.6 1.1 1.7 0.5 0.32 0.6 0.59 3.5 4.3
H. Haddadi 19 6.4 48.4 - 60.0 0.8 1.6 2.5 0.4 0.05 0.5 0.63 2.5 4.2
J. Crittenton 7 6.1 46.7 0.0 45.5 0.6 0.3 0.9 0.7 0.14 0.4 0.00 2.7 2.0
A. Foyle 1 3.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0
 
 

Calendrier

<< octobre -1 >>
LMMJVSD
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11+ 12
13 14 15 16 17 18 19
20+ 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Lionel Hollins
  Saison Carrière
REG 14 - 26 32 - 72
PLA 0 - 0 0 - 0
Lionel Hollins
Né le: 19 octobre 1953
Université: Arizona State

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>

FRANCHISE LEADERS