179 enregistrements

Joueur Année Tot. MJ Moy.
1 1988-1998 5557 632 8.8
2 Tyrone Bogues 2005-2010 3057 310 9.9
3 Chris Paul 1999-2005 2555 382 6.7
4 Baron Davis 1997-2005 2446 522 4.7
5 David Wesley 1991-1996 1553 377 4.1
6 Larry Johnson 1988-1998 1429 701 2.0
7 Dell Curry 1990-1996 1125 266 4.2
8 Kendall Gill 1996-2000 1123 236 4.8
9 Anthony Mason 2000-2004 1091 217 5.0
10 Jamaal Mashburn 2000-2006 804 475 1.7
11 P.J. Brown 2003-2010 674 394 1.7
12 David West 1988-1992 644 220 2.9
13 Rex Chapman 1988-1991 607 227 2.7
14 Kelly Tripucka 1995-1998 574 240 2.4
15 Glen Rice 1993-2001 550 223 2.5
16 Hersey Hawkins 1990-1994 480 218 2.2
17 Johnny Newman 1996-1998 473 145 3.3
18 Vlade Divac 1988-1990 440 83 5.3
19 Michael Holton 1998-2003 438 306 1.4
20 Elden Campbell 1998-2000 430 102 4.2
21 Eddie Jones 2004-2006 427 87 4.9
22 Speedy Claxton 1997-2000 415 133 3.1
23 Bobby Phills 1995-2003 405 61 6.6
24 Kenny Anderson 2006-2008 395 162 2.4
25 Jannero Pargo 1989-1995 394 390 1.0
26 Kenny Gattison -1-
Warning: Division by zero in /var/www/cache/templates_c/%%D7^D74^D745A8E2%%leaders.html.php on line 42
0.0

Calendrier

<< octobre -1 >>
LMMJVSD
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22+ 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Byron Scott
  Saison Carrière
REG 49 - 33 326 - 330
PLA 0 - 0 25 - 15
Byron Scott
Né le: 28 mars 1961
Université: Arizona State

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>
playoffs>>