Stats cumulées

  TIRS 3PTS LF Rebonds  
  MJ MIN R T R T R T Off Def Tot AST INT BPS CT PTS EV
C. Paul 78 3004 631 1255 64 177 455 524 69 363 432 860 216 231 10 1781 2375
D. West 76 2984 610 1292 6 25 367 415 159 486 645 173 49 163 68 1593 1635
R. Butler 82 2615 348 803 140 359 86 110 49 222 271 75 51 59 61 922 842
J. Posey 75 2137 216 524 116 314 120 146 38 324 362 82 59 79 21 668 779
P. Stojakovic 61 2088 287 719 145 384 93 104 44 220 264 75 52 51 3 812 712
T. Chandler 45 1444 160 283 0 0 77 133 163 230 393 22 15 70 55 397 633
H. Armstrong 70 1095 138 246 0 2 62 98 81 114 195 29 26 80 45 338 409
J. Wright 53 765 109 231 2 20 17 30 46 106 152 44 35 43 19 237 309
S. Marks 60 837 80 165 2 10 30 44 63 125 188 15 6 35 33 192 300
A. Daniels 61 735 81 191 17 49 55 67 5 50 55 130 20 49 1 234 269
D. Brown 63 868 111 313 28 97 78 100 31 88 119 54 32 54 5 328 260
M. Peterson 43 517 73 183 33 85 12 19 13 71 84 16 15 15 2 191 176
M. Ely 30 368 36 93 0 0 23 36 30 34 64 18 2 23 8 95 94
R. Bowen 21 220 22 38 0 0 3 5 10 14 24 9 13 5 5 47 75
M. James 8 73 8 25 3 4 1 2 1 6 7 8 2 3 0 20 16
 
 

Stats moyennes

 Rebonds 
  MJ MIN R T R T R T Off Def Tot AST INT BPS CT PTS EV
C. Paul 78 38.5 50.3 36.2 86.8 0.9 4.7 5.5 11.0 2.77 3.0 0.13 22.8 30.4
D. West 76 39.3 47.2 24.0 88.4 2.1 6.4 8.5 2.3 0.64 2.1 0.89 21.0 21.5
R. Butler 82 31.9 43.3 39.0 78.2 0.6 2.7 3.3 0.9 0.62 0.7 0.74 11.2 10.3
J. Posey 75 28.5 41.2 36.9 82.2 0.5 4.3 4.8 1.1 0.79 1.1 0.28 8.9 10.4
P. Stojakovic 61 34.2 39.9 37.8 89.4 0.7 3.6 4.3 1.2 0.85 0.8 0.05 13.3 11.7
T. Chandler 45 32.1 56.5 - 57.9 3.6 5.1 8.7 0.5 0.33 1.6 1.22 8.8 14.1
H. Armstrong 70 15.6 56.1 0.0 63.3 1.2 1.6 2.8 0.4 0.37 1.1 0.64 4.8 5.8
J. Wright 53 14.4 47.2 10.0 56.7 0.9 2.0 2.9 0.8 0.66 0.8 0.36 4.5 5.8
S. Marks 60 13.9 48.5 20.0 68.2 1.1 2.1 3.1 0.3 0.10 0.6 0.55 3.2 5.0
A. Daniels 61 12.0 42.4 34.7 82.1 0.1 0.8 0.9 2.1 0.33 0.8 0.02 3.8 4.4
D. Brown 63 13.8 35.5 28.9 78.0 0.5 1.4 1.9 0.9 0.51 0.9 0.08 5.2 4.1
M. Peterson 43 12.0 39.9 38.8 63.2 0.3 1.7 2.0 0.4 0.35 0.3 0.05 4.4 4.1
M. Ely 30 12.3 38.7 - 63.9 1.0 1.1 2.1 0.6 0.07 0.8 0.27 3.2 3.1
R. Bowen 21 10.5 57.9 - 60.0 0.5 0.7 1.1 0.4 0.62 0.2 0.24 2.2 3.6
M. James 8 9.1 32.0 75.0 50.0 0.1 0.8 0.9 1.0 0.25 0.4 0.00 2.5 2.0
 
 

Calendrier

<< octobre -1 >>
LMMJVSD
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22+ 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Byron Scott
  Saison Carrière
REG 49 - 33 326 - 330
PLA 0 - 0 25 - 15
Byron Scott
Né le: 28 mars 1961
Université: Arizona State

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>
playoffs>>

FRANCHISE LEADERS