| Saison: 2009-2010 0e conference Est 2e division Central |
Bilan | Domicile | Extérieur | Division | Conférence |
| 41v - 41d (50.0%) |
28v - 13d | 13v - 28d | 9v - 8d | 24v - 1d |
| num | Prénom Nom | taille | poids | dN | université | draft | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | JamesOn Curry | 1.91 | 80 | 07-01-1986 | Oklahoma State | 2007 | américain |
| 9 | Luol Deng | 2.03 | 100 | 16-04-1985 | Duke | 2004 | anglais |
| 90 | Drew Gooden | 2.08 | 105 | 24-09-1981 | Kansas | 2002 | américain |
| -1 | Ben Gordon | 1.88 | 88 | 04-04-1983 | Connecticut | 2004 | américain |
| 34 | Aaron Gray | 2.13 | 120 | 07-12-1984 | Pittsburgh | 2007 | américain |
| 12 | Kirk Hinrich | 1.9 | 84 | 02-01-1981 | Kansas | 2003 | américain |
| 32 | Larry Hughes | 1.95 | 80 | 23-01-1979 | Saint Louis | 1998 | américain |
| -1 | Lindsey Hunter | 1.88 | 84 | 03-12-1970 | Jackson State | 1993 | américain |
| -1 | Jerome James | 2.15 | 155 | 17-11-1975 | Florida A&M | 1998 | américain |
| -1 | Linton Johnson | 2.03 | 93 | 13-06-1980 | Tulane | 2003 | américain |
| -1 | Brad Miller | 2.13 | 126 | 12-04-1976 | Purdue | 1998 | américain |
| 35 | Demetris Nichols | 2.03 | 100 | 04-09-1984 | Syracuse | 2007 | américain |
| 13 | Joakim Noah | 2.11 | 106 | 25-02-1985 | Florida | 2007 | français |
| 5 | Andres Nocioni | 2.03 | 103 | 30-11-1979 | TAU Vitoria (Espagne) | 2004 | argentin |
| -1 | Anthony Roberson | 1.85 | 82 | 14-02-1983 | Florida | 2006 | américain |
| -1 | Derrick Rose | 1.91 | 88 | 00-00-0000 | Memphis | 2008 | américain |
| -1 | John Salmons | 2.01 | 94 | 12-12-1979 | Miami | 2002 | américain |
| 2 | Thabo Sefolosha | 1.98 | 84 | 02-05-1984 | Siena | 2006 | suisse |
| 15 | Cedric Simmons | 2.06 | 125 | 03-01-1986 | North Carolina State | 2006 | américain |
| -1 | Tim Thomas | 2.08 | 105 | 26-02-1977 | Villanova | 1997 | américain |
| 24 | Tyrus Thomas | 2.06 | 102 | 17-08-1986 | Louisiana State | 2006 | américain |
| Poste par poste | |||||||
