58 enregistrements

Joueur Année Tot. MJ Moy.
1 2004-2010 5480 343 16.0
2 Gerald Wallace 2004-2009 4616 329 14.0
3 Emeka Okafor 2005-2010 4478 332 13.5
4 Raymond Felton 2004-2009 2546 289 8.8
5 Matt Carroll 2004-2008 2245 229 9.8
6 Primoz Brezec 2007-2009 2050 96 21.4
7 Jason Richardson 2004-2007 1945 180 10.8
8 Brevin Knight 2004-2007 1206 160 7.5
9 Melvin Ely 2006-2009 1116 122 9.1
10 Adam Morrison 2008-2010 1062 72 14.8
11 Boris Diaw 2004-2006 1055 113 9.3
12 Keith Bogans 2008-2010 930 85 10.9
13 DJ Augustin 2004-2006 864 81 10.7
14 Kareem Rush 2005-2006 799 76 10.5
15 Jumaine Jones 2007-2010 754 113 6.7
16 Nazr Mohammed 2004-2005 706 74 9.5
17 Jason Hart 2005-2009 698 81 8.6
18 Sean May 2004-2005 688 81 8.5
19 Jason Kapono 2008-2010 647 50 12.9
20 Raja Bell 2005-2007 589 124 4.8
21 Jake Voskuhl 2004-2007 564 117 4.8
22 Bernard Robinson 2007-2009 530 93 5.7
23 Jared Dudley 2006-2008 515 75 6.9
24 Derek Anderson 2006-2008 510 65 7.8
25 Walter Herrmann 2006-2008 407 92 4.4
26 Jeff McInnis -1-
Warning: Division by zero in /var/www/cache/templates_c/%%D7^D74^D745A8E2%%leaders.html.php on line 42
0.0

Calendrier

<< décembre -1 >>
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10+ 11 12 13 14
15+ 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Larry Brown
  Saison Carrière
REG 35 - 47 1045 - 848
PLA 0 - 0 100 - 89
Larry Brown
Né le: 14 septembre 1940
Université: North Carolina

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>