58 enregistrements

Joueur Année Tot. MJ Moy.
1 2004-2009 3509 329 10.7
2 Emeka Okafor 2004-2010 2390 343 7.0
3 Gerald Wallace 2004-2008 1199 229 5.2
4 Primoz Brezec 2005-2010 1117 332 3.4
5 Raymond Felton 2004-2009 705 289 2.4
6 Matt Carroll 2004-2007 642 160 4.0
7 Melvin Ely 2007-2010 549 113 4.9
8 Nazr Mohammed 2004-2007 508 180 2.8
9 Brevin Knight 2007-2009 499 96 5.2
10 Jason Richardson 2005-2007 439 124 3.5
11 Jake Voskuhl 2008-2010 419 72 5.8
12 Boris Diaw 2005-2009 411 81 5.1
13 Sean May 2005-2006 376 76 4.9
14 Jumaine Jones 2007-2009 345 93 3.7
15 Jared Dudley 2004-2006 332 113 2.9
16 Keith Bogans 2004-2007 309 117 2.6
17 Bernard Robinson 2006-2009 302 122 2.5
18 Adam Morrison 2004-2005 203 74 2.7
19 Jason Hart 2008-2010 200 50 4.0
20 Raja Bell 2004-2006 182 81 2.2
21 Kareem Rush 2006-2008 175 65 2.7
22 Walter Herrmann 2006-2009 174 105 1.7
23 Ryan Hollins 2004-2005 164 81 2.0
24 Jason Kapono 2006-2008 160 75 2.1
25 Derek Anderson 2006-2008 158 92 1.7
26 Jeff McInnis -1-
Warning: Division by zero in /var/www/cache/templates_c/%%D7^D74^D745A8E2%%leaders.html.php on line 42
0.0

Calendrier

<< octobre -1 >>
LMMJVSD
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14+ 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29+ 30 31    
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Larry Brown
  Saison Carrière
REG 35 - 47 1045 - 848
PLA 0 - 0 100 - 89
Larry Brown
Né le: 14 septembre 1940
Université: North Carolina

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>