Stats cumulées

  TIRS 3PTS LF Rebonds  
  MJ MIN R T R T R T Off Def Tot AST INT BPS CT PTS EV
E. Okafor 82 2692 433 772 0 0 218 368 275 552 827 53 48 144 135 1084 1514
G. Wallace 71 2669 389 811 39 131 365 454 112 441 553 189 121 148 67 1182 1453
R. Felton 82 3085 442 1083 59 207 220 273 54 256 310 553 126 228 30 1163 1260
B. Diaw 59 2216 368 743 70 167 83 121 94 254 348 287 50 178 44 889 1027
DJ Augustin 72 1907 267 621 108 246 208 233 17 116 133 250 42 119 2 850 779
R. Bell 45 1605 223 507 70 177 71 81 33 146 179 113 37 68 6 587 560
V. Radmanovic 32 676 101 252 45 126 20 31 27 78 105 43 18 51 8 267 228
D. Diop 41 583 52 113 0 0 10 37 69 86 155 19 17 28 31 114 220
J. Richardson 14 490 97 220 27 59 41 55 13 45 58 36 14 24 3 262 212
J. Howard 39 448 74 145 0 0 23 34 29 43 72 24 6 26 5 171 170
A. Morrison 44 670 76 211 31 92 16 21 16 56 72 38 9 29 5 199 154
J. Dudley 20 426 45 96 3 8 15 24 25 34 59 19 18 10 2 108 136
M. Carroll 34 477 56 138 12 45 15 19 5 50 55 24 18 26 5 139 129
S. Brown 30 339 56 123 8 28 24 30 8 16 24 29 18 29 5 144 118
N. Mohammed 39 342 41 101 0 0 22 40 35 44 79 8 5 23 16 104 111
S. May 23 297 39 97 1 1 14 20 20 49 69 9 5 26 4 93 90
R. Hollins 18 187 19 35 0 0 26 39 19 17 36 4 3 10 17 64 85
C. Martin 33 267 28 77 10 33 20 25 7 26 33 13 8 9 4 86 81
A. Ajinca 30 178 25 68 0 2 20 28 9 19 28 3 7 12 7 70 52
S. Singletary 24 185 19 48 6 15 12 15 5 14 19 17 5 18 0 56 47
D. Jefferson 6 85 11 22 1 2 6 9 1 11 12 9 4 6 1 29 35
D. Jones 6 53 4 7 0 0 4 6 6 6 12 0 0 4 1 12 16
A. Brown 4 41 1 7 0 0 2 2 7 5 12 1 1 5 0 4 7
L. Johnson 2 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 

Stats moyennes

 Rebonds 
  MJ MIN R T R T R T Off Def Tot AST INT BPS CT PTS EV
E. Okafor 82 32.8 56.1 - 59.2 3.4 6.7 10.1 0.6 0.59 1.8 1.65 13.2 18.5
G. Wallace 71 37.6 48.0 29.8 80.4 1.6 6.2 7.8 2.7 1.70 2.1 0.94 16.6 20.5
R. Felton 82 37.6 40.8 28.5 80.6 0.7 3.1 3.8 6.7 1.54 2.8 0.37 14.2 15.4
B. Diaw 59 37.6 49.5 41.9 68.6 1.6 4.3 5.9 4.9 0.85 3.0 0.75 15.1 17.4
DJ Augustin 72 26.5 43.0 43.9 89.3 0.2 1.6 1.8 3.5 0.58 1.7 0.03 11.8 10.8
R. Bell 45 35.7 44.0 39.5 87.7 0.7 3.2 4.0 2.5 0.82 1.5 0.13 13.0 12.4
V. Radmanovic 32 21.1 40.1 35.7 64.5 0.8 2.4 3.3 1.3 0.56 1.6 0.25 8.3 7.1
D. Diop 41 14.2 46.0 - 27.0 1.7 2.1 3.8 0.5 0.41 0.7 0.76 2.8 5.4
J. Richardson 14 35.0 44.1 45.8 74.5 0.9 3.2 4.1 2.6 1.00 1.7 0.21 18.7 15.1
J. Howard 39 11.5 51.0 - 67.6 0.7 1.1 1.8 0.6 0.15 0.7 0.13 4.4 4.4
A. Morrison 44 15.2 36.0 33.7 76.2 0.4 1.3 1.6 0.9 0.20 0.7 0.11 4.5 3.5
J. Dudley 20 21.3 46.9 37.5 62.5 1.3 1.7 3.0 1.0 0.90 0.5 0.10 5.4 6.8
M. Carroll 34 14.0 40.6 26.7 78.9 0.1 1.5 1.6 0.7 0.53 0.8 0.15 4.1 3.8
S. Brown 30 11.3 45.5 28.6 80.0 0.3 0.5 0.8 1.0 0.60 1.0 0.17 4.8 3.9
N. Mohammed 39 8.8 40.6 - 55.0 0.9 1.1 2.0 0.2 0.13 0.6 0.41 2.7 2.8
S. May 23 12.9 40.2 100.0 70.0 0.9 2.1 3.0 0.4 0.22 1.1 0.17 4.0 3.9
R. Hollins 18 10.4 54.3 - 66.7 1.1 0.9 2.0 0.2 0.17 0.6 0.94 3.6 4.7
C. Martin 33 8.1 36.4 30.3 80.0 0.2 0.8 1.0 0.4 0.24 0.3 0.12 2.6 2.5
A. Ajinca 30 5.9 36.8 0.0 71.4 0.3 0.6 0.9 0.1 0.23 0.4 0.23 2.3 1.7
S. Singletary 24 7.7 39.6 40.0 80.0 0.2 0.6 0.8 0.7 0.21 0.8 0.00 2.3 2.0
D. Jefferson 6 14.2 50.0 50.0 66.7 0.2 1.8 2.0 1.5 0.67 1.0 0.17 4.8 5.8
D. Jones 6 8.8 57.1 - 66.7 1.0 1.0 2.0 0.0 0.00 0.7 0.17 2.0 2.7
A. Brown 4 10.3 14.3 - 100.0 1.8 1.3 3.0 0.3 0.25 1.3 0.00 1.0 1.8
L. Johnson 2 6.5 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0
 
 

Calendrier

<< octobre -1 >>
LMMJVSD
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14+ 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29+ 30 31    
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Larry Brown
  Saison Carrière
REG 35 - 47 1045 - 848
PLA 0 - 0 100 - 89
Larry Brown
Né le: 14 septembre 1940
Université: North Carolina

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>

FRANCHISE LEADERS