417 enregistrements

Joueur Année Tot. MJ Moy.
1 1960-1970 22009 752 29.3
2 Oscar Robertson 1955-1966 15840 823 19.2
3 Jack Twyman 1991-1998 12070 517 23.3
4 Mitch Richmond 1970-1976 10894 433 25.2
5 Nate Archibald 1970-1982 9885 888 11.1
6 Sam Lacey 1998-2006 9498 518 18.3
7 Pedrag Stojakovic 1963-1970 9107 465 19.6
8 Jerry Lucas 1981-1987 9027 483 18.7
9 Eddie Johnson 1974-1981 9002 546 16.5
10 Scott Wedman 1998-2005 8843 377 23.5
11 Chris Webber 1958-1966 8486 603 14.1
12 Wayne Embry 2001-2008 8384 476 17.6
13 Mike Bibby 1961-1970 8085 653 12.4
14 Adrian Smith 1947-1958 8040 665 12.1
15 Arnie Risen 1945-1955 7770 569 13.7
16 Bob Davies 1967-1973 7278 379 19.2
17 Tom Van Arsdale 1947-1957 7091 608 11.7
18 Bobby Wanzer 1988-1994 6808 370 18.4
19 Wayman Tisdale 1977-1981 6539 308 21.2
20 Otis Birdsong 1983-1988 6492 346 18.8
21 Reggie Theus 1981-1986 6314 387 16.3
22 Mike Woodson 1990-1997 5833 454 12.8
23 Lionel Simmons 1981-1986 5543 376 14.7
24 Larry Drew 1958-1965 5430 474 11.5
25 Arlen Bockhorn 2004-2010 5385 315 17.1
26 Kevin Martin -1-
Warning: Division by zero in /var/www/cache/templates_c/%%D7^D74^D745A8E2%%leaders.html.php on line 42
0.0

Calendrier

<< octobre -1 >>
LMMJVSD
    1 2 3 4 5
6 7 8+ 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21+ 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Reggie Theus
  Saison Carrière
REG 6 - 18 44 - 62
PLA 0 - 0 0 - 0
Reggie Theus
Né le: 13 octobre 1957
Université: UNLV

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>