417 enregistrements

Joueur Année Tot. MJ Moy.
1 1970-1982 9353 888 10.5
2 Sam Lacey 1963-1970 8876 465 19.1
3 Jerry Lucas 1960-1970 6380 752 8.5
4 Oscar Robertson 1958-1966 6257 603 10.4
5 Wayne Embry 1955-1966 5424 823 6.6
6 Jack Twyman 1947-1958 5011 665 7.5
7 Arnie Risen 1982-1989 4214 507 8.3
8 LaSalle Thompson 1998-2005 4006 377 10.6
9 Chris Webber 1998-2004 3538 454 7.8
10 Vlade Divac 1955-1958 3492 202 17.3
11 Maurice Stokes 1949-1955 3368 414 8.1
12 Jack Coleman 2003-2009 3308 386 8.6
13 Brad Miller 1974-1981 3270 546 6.0
14 Scott Wedman 1993-1998 3053 345 8.8
15 Olden Polynice 1965-1971 2984 374 8.0
16 Connie Dierking 1990-1997 2833 454 6.2
17 Lionel Simmons 1984-1998 2798 348 8.0
18 Otis Thorpe 1988-1994 2676 370 7.2
19 Wayman Tisdale 1998-2006 2581 518 5.0
20 Pedrag Stojakovic 1975-1980 2532 395 6.4
21 Bill Robinzine 1981-1987 2457 483 5.1
22 Eddie Johnson 1969-1973 2418 301 8.0
23 Johnny Green 1958-1965 2234 474 4.7
24 Arlen Bockhorn 1960-1963 2170 237 9.2
25 Bob Boozer 1979-1983 2115 301 7.0
26 Reggie King -1-
Warning: Division by zero in /var/www/cache/templates_c/%%D7^D74^D745A8E2%%leaders.html.php on line 42
0.0

Calendrier

<< décembre -1 >>
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Reggie Theus
  Saison Carrière
REG 6 - 18 44 - 62
PLA 0 - 0 0 - 0
Reggie Theus
Né le: 13 octobre 1957
Université: UNLV

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>