| Saison: 2009-2010 0e conference Ouest 5e division Pacific |
Bilan | Domicile | Extérieur | Division | Conférence |
| 17v - 65d (20.7%) |
11v - 30d | 6v - 35d | 7v - 11d | 16v - 1d |
| num | Prénom Nom | taille | poids | dN | université | draft | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Shareef Abdur-Rahim | 2.06 | 103 | 11-12-1976 | California | 1996 | américain |
| -1 | Calvin Booth | 2.11 | 116 | 07-05-1976 | Penn State | 1999 | américain |
| -1 | Bobby Brown | 1.88 | 75 | 23-09-1984 | Cal State | 2007 | américain |
| -1 | Ike Diogu | 2.03 | 116 | 11-09-1983 | Arizona State | 2005 | américain |
| 8 | Quincy Douby | 1.9 | 75 | 16-05-1984 | Rutgers | 2006 | américain |
| 32 | Francisco Garcia | 2.01 | 88 | 31-12-1981 | Louisville | 2005 | dominicain |
| -1 | Drew Gooden | 2.08 | 105 | 24-09-1981 | Kansas | 2002 | américain |
| -1 | Donte Green | 2.06 | 104 | 00-00-0000 | Syracuse | 2010 | américain |
| -1 | Donte Greene | 2.08 | 106 | 21-02-1988 | Syracuse | 2008 | américain |
| 31 | Spencer Hawes | 2.11 | 118 | 28-04-1988 | Washington | 2007 | américain |
| 8 | Bobby Jackson | 1.85 | 80 | 13-03-1973 | Minnesota | 1997 | américain |
| 23 | Kevin Martin | 2.01 | 88 | 01-02-1983 | Western Carolina | 2004 | américain |
| -1 | Rashad McCants | 1.92 | 93 | 25-09-1984 | North Carolina | 2005 | américain |
| 52 | Brad Miller | 2.13 | 126 | 12-04-1976 | Purdue | 1998 | américain |
| -1 | Andres Nocioni | 2.03 | 103 | 30-11-1979 | TAU Vitoria (Espagne) | 2004 | argentin |
| -1 | Michael Ruffin | 2.03 | 122 | 21-01-1977 | Tulsa | 1999 | américain |
| 15 | John Salmons | 2.01 | 94 | 12-12-1979 | Miami | 2002 | américain |
| -1 | Mustafa Shakur | 1.9 | 84 | 00-00-0000 | Arizona | 2007 | américain |
| -1 | Cedric Simmons | 2.06 | 125 | 03-01-1986 | North Carolina State | 2006 | américain |
| -1 | Willie Solomon | 1.85 | 80 | 20-07-1978 | Clemson | 2001 | américain |
| 9 | Kenny Thomas | 2.03 | 120 | 25-07-1977 | New Mexico | 1999 | américain |
| -1 | Jason Thompson | 2.11 | 110 | 21-07-1986 | Rider | 2008 | américain |
| -1 | Beno Udrih | 1.9 | 92 | 05-07-1982 | Olimpia Milano (Italie) | 2004 | Slovène |
| 0 | Shelden Williams | 2.06 | 108 | 21-10-1983 | Duke | 2006 | américain |
| Poste par poste | |||||||
