Stats cumulées

  TIRS 3PTS LF Rebonds  
  MJ MIN R T R T R T Off Def Tot AST INT BPS CT PTS EV
J. Thompson 83 2321 357 724 0 8 201 292 236 376 612 94 46 147 59 915 1121
S. Hawes 78 2283 383 818 41 116 90 136 151 406 557 150 45 162 93 897 1099
K. Martin 52 1960 344 816 115 279 459 529 29 154 183 141 62 146 9 1262 969
J. Salmons 54 2010 356 752 79 188 195 236 43 182 225 199 58 122 10 986 919
B. Udrih 73 2269 321 696 35 113 123 150 46 174 220 342 80 158 12 800 894
F. Garcia 66 2006 297 674 89 222 149 182 57 165 222 150 80 113 67 832 828
B. Miller 44 1363 184 389 20 43 125 156 83 264 347 148 31 84 24 513 743
B. Jackson 72 1502 193 488 60 198 89 105 43 160 203 145 63 66 4 535 573
A. Nocioni 23 713 113 252 45 102 45 59 20 119 139 42 13 40 17 316 334
M. Moore 47 765 65 125 0 0 34 44 46 108 154 28 13 28 14 164 275
R. McCants 24 465 87 196 25 70 47 60 10 37 47 36 20 19 8 246 216
B. Brown 48 709 103 261 33 98 28 36 8 30 38 91 17 51 1 267 197
D. Greene 56 750 77 240 26 102 29 34 19 68 87 32 17 38 15 209 154
S. Williams 31 327 40 90 0 2 39 52 27 62 89 8 12 29 12 119 148
I. Diogu 10 143 33 55 1 2 25 33 14 25 39 3 2 6 1 92 101
Q. Douby 20 227 30 88 10 37 14 15 3 22 25 13 2 6 5 84 64
W. Solomon 14 169 26 64 13 29 5 10 3 18 21 10 7 5 0 70 60
K. Thomas 8 61 3 8 0 0 0 0 4 11 15 1 6 1 1 6 23
C. Booth 7 55 5 10 0 0 6 8 4 6 10 0 1 1 2 16 21
D. Gooden 1 26 5 9 0 0 2 2 3 10 13 2 0 3 0 12 20
C. Simmons 7 25 0 4 0 0 1 2 1 3 4 0 0 2 0 1 -2
 
 

Stats moyennes

 Rebonds 
  MJ MIN R T R T R T Off Def Tot AST INT BPS CT PTS EV
J. Thompson 83 28.0 49.3 0.0 68.8 2.8 4.5 7.4 1.1 0.55 1.8 0.71 11.0 13.5
S. Hawes 78 29.3 46.8 35.3 66.2 1.9 5.2 7.1 1.9 0.58 2.1 1.19 11.5 14.1
K. Martin 52 37.7 42.2 41.2 86.8 0.6 3.0 3.5 2.7 1.19 2.8 0.17 24.3 18.6
J. Salmons 54 37.2 47.3 42.0 82.6 0.8 3.4 4.2 3.7 1.07 2.3 0.19 18.3 17.0
B. Udrih 73 31.1 46.1 31.0 82.0 0.6 2.4 3.0 4.7 1.10 2.2 0.16 11.0 12.2
F. Garcia 66 30.4 44.1 40.1 81.9 0.9 2.5 3.4 2.3 1.21 1.7 1.02 12.6 12.5
B. Miller 44 31.0 47.3 46.5 80.1 1.9 6.0 7.9 3.4 0.70 1.9 0.55 11.7 16.9
B. Jackson 72 20.9 39.5 30.3 84.8 0.6 2.2 2.8 2.0 0.88 0.9 0.06 7.4 8.0
A. Nocioni 23 31.0 44.8 44.1 76.3 0.9 5.2 6.0 1.8 0.57 1.7 0.74 13.7 14.5
M. Moore 47 16.3 52.0 - 77.3 1.0 2.3 3.3 0.6 0.28 0.6 0.30 3.5 5.9
R. McCants 24 19.4 44.4 35.7 78.3 0.4 1.5 2.0 1.5 0.83 0.8 0.33 10.3 9.0
B. Brown 48 14.8 39.5 33.7 77.8 0.2 0.6 0.8 1.9 0.35 1.1 0.02 5.6 4.1
D. Greene 56 13.4 32.1 25.5 85.3 0.3 1.2 1.6 0.6 0.30 0.7 0.27 3.7 2.8
S. Williams 31 10.5 44.4 0.0 75.0 0.9 2.0 2.9 0.3 0.39 0.9 0.39 3.8 4.8
I. Diogu 10 14.3 60.0 50.0 75.8 1.4 2.5 3.9 0.3 0.20 0.6 0.10 9.2 10.1
Q. Douby 20 11.3 34.1 27.0 93.3 0.2 1.1 1.3 0.7 0.10 0.3 0.25 4.2 3.2
W. Solomon 14 12.1 40.6 44.8 50.0 0.2 1.3 1.5 0.7 0.50 0.4 0.00 5.0 4.3
K. Thomas 8 7.6 37.5 - - 0.5 1.4 1.9 0.1 0.75 0.1 0.13 0.8 2.9
C. Booth 7 7.9 50.0 - 75.0 0.6 0.9 1.4 0.0 0.14 0.1 0.29 2.3 3.0
D. Gooden 1 26.0 55.6 - 100.0 3.0 10.0 13.0 2.0 0.00 3.0 0.00 12.0 20.0
C. Simmons 7 3.6 0.0 - 50.0 0.1 0.4 0.6 0.0 0.00 0.3 0.00 0.1 -0.3
 
 

Calendrier

<< décembre -1 >>
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Reggie Theus
  Saison Carrière
REG 6 - 18 44 - 62
PLA 0 - 0 0 - 0
Reggie Theus
Né le: 13 octobre 1957
Université: UNLV

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>

FRANCHISE LEADERS