291 enregistrements

Joueur Année Tot. MJ Moy.
1 2003-2010 13379 485 27.6
2 LeBron James 1986-1994 10389 548 19.0
3 Brad Daugherty 1971-1980 10265 635 16.2
4 Austin Carr 1997-2010 10248 720 14.2
5 Zydrunas Ilgauskas 1986-1995 9543 582 16.4
6 Mark Price 1970-1980 9513 720 13.2
7 Bobby Smith 1986-1995 8504 661 12.9
8 John Williams 1987-1994 7257 433 16.8
9 Larry Nance 1974-1985 6588 410 16.1
10 Campy Russell 1982-1986 6329 275 23.0
11 World B. Free 1991-1997 5793 457 12.7
12 Terrell Brandon 1974-1979 5729 400 14.3
13 Jim Chones 1990-2000 5643 723 7.8
14 Danny Ferry 1978-1982 5217 271 19.3
15 Mike Mitchell 1986-1993 5103 513 9.9
16 Craig Ehlo 1981-1989 4962 469 10.6
17 Phil Hubbard 1986-1990 4433 228 19.4
18 Ron Harper 1993-1997 4006 319 12.6
19 Chris Mills 1997-2002 3924 328 12.0
20 Wesley Person 1997-2000 3767 204 18.5
21 Shawn Kemp 1970-1973 3684 231 15.9
22 John Johnson 1999-2002 3545 245 14.5
23 Andre Miller 1982-1987 3542 375 9.4
24 John Bagley 1972-1977 3532 377 9.4
25 Jim Cleamons 1991-1997 3517 334 10.5
26 Bobby Phills -1-
Warning: Division by zero in /var/www/cache/templates_c/%%D7^D74^D745A8E2%%leaders.html.php on line 42
0.0

Calendrier

<< octobre -1 >>
LMMJVSD
    1 2 3 4 5
6 7 8+ 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20+ 21 22 23+ 24 25 26
27 28 29 30 31    
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Mike Brown
  Saison Carrière
REG 65 - 16 210 - 117
PLA 0 - 0 8 - 6
Mike Brown
Né le: date invalide
Université: Free Agent

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>
playoffs>>