361 enregistrements

Joueur Année Tot. MJ Moy.
1 1979-1990 21645 837 25.9
2 Alex English 1975-1985 16589 802 20.7
3 Dan Issel 1975-1982 11992 498 24.1
4 David Thompson 2003-2010 11149 457 24.4
5 Carmelo Anthony 1970-1978 10130 519 19.5
6 Ralph Simpson 1967-1977 8603 747 11.5
7 Byron Beck 1984-1990 8081 474 17.0
8 LaFayette Lever 1990-1996 7029 439 16.0
9 Mahmoud Abdul-Rauf 1980-1984 6829 293 23.3
10 Kiki Vandeweghe 1995-2002 6555 361 18.2
11 Antonio McDyess 1971-1984 6181 500 12.4
12 Dave Robisch 1990-1996 5934 419 14.2
13 Reggie Williams 1967-1970 5745 226 25.4
14 Larry Jones 1987-1991 5534 304 18.2
15 Michael Adams 1991-1996 5054 391 12.9
16 Dikembe Mutombo 1982-1990 5029 536 9.4
17 Danny Schayes 1992-1998 5007 343 14.6
18 LaPhonso Ellis 1992-2000 4982 458 10.9
19 Bryant Stith 1974-1978 4806 324 14.8
20 Bobby Jones 1982-1990 4546 593 7.7
21 Bill Hanzlik 2002-2010 4417 380 11.6
22 Nene 1998-2002 4325 245 17.7
23 Nick Van Exel 1985-1991 4319 429 10.1
24 Blair Rasmussen 2003-2007 3753 269 14.0
25 Andre Miller 2002-2008 3731 370 10.1
26 Marcus Camby -1-
Warning: Division by zero in /var/www/cache/templates_c/%%D7^D74^D745A8E2%%leaders.html.php on line 42
0.0

Calendrier

<< décembre -1 >>
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

George Karl
  Saison Carrière
REG 54 - 28 933 - 642
PLA 0 - 0 61 - 75
George Karl
Né le: 12 mai 1951
Université: North Carolina

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>
playoffs>>