443 enregistrements

Joueur Année Tot. MJ Moy.
1 1981-1994 9061 979 9.3
2 Isiah Thomas 1985-1999 4612 1018 4.5
3 Joe Dumars 1966-1975 4330 675 6.4
4 Dave Bing 2002-2009 2936 463 6.3
5 Chauncey Billups 1994-2000 2720 435 6.3
6 Grant Hill 1981-1991 2661 798 3.3
7 Vinnie Johnson 1970-1980 2256 681 3.3
8 Bob Lanier 2002-2010 2058 532 3.9
9 Richard Hamilton 1993-2008 2038 703 2.9
10 Lindsey Hunter 1956-1962 1931 440 4.4
11 Gene Shue 1981-1994 1923 937 2.1
12 Bill Laimbeer 1975-1979 1920 190 10.1
13 Kevin Porter 1952-1956 1747 275 6.4
14 Andrew Phillips 1972-1979 1698 485 3.5
15 Chris Ford 1997-2002 1470 337 4.4
16 Jerry Stackhouse 2002-2010 1405 538 2.6
17 TayShaun Prince 1955-1962 1344 411 3.3
18 Chuck Noble 1967-1972 1278 388 3.3
19 Jimmy Walker 1974-1980 1276 350 3.6
20 Eric Money 1957-1960 1255 208 6.0
21 Dick McGuire 1962-1969 1152 440 2.6
22 Dave DeBusschere 1978-1991 1136 608 1.9
23 John Long 1981-1986 1135 352 3.2
24 Kelly Tripucka 1968-1972 1131 296 3.8
25 Howard Komives 1961-1967 1128 421 2.7
26 Ray Scott -1-
Warning: Division by zero in /var/www/cache/templates_c/%%D7^D74^D745A8E2%%leaders.html.php on line 42
0.0

Calendrier

<< octobre -1 >>
LMMJVSD
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Michael Curry
  Saison Carrière
REG 39 - 44 39 - 44
PLA 0 - 0 0 - 0
Michael Curry
Né le: 22 aout 1968
Université: Georgia Southern

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>
playoffs>>