443 enregistrements

Joueur Année Tot. MJ Moy.
1 2000-2010 1316 486 2.7
2 Ben Wallace 1978-1985 1070 574 1.9
3 Terry Tyler 1981-1994 876 937 0.9
4 Bill Laimbeer 1970-1980 859 681 1.3
5 Bob Lanier 1986-1992 709 459 1.5
6 John Salley 2003-2009 619 398 1.6
7 Rasheed Wallace 1986-1993 399 549 0.7
8 Dennis Rodman 1979-1986 348 398 0.9
9 Kent Benson 2002-2010 331 538 0.6
10 TayShaun Prince 1995-2008 302 192 1.6
11 Theo Ratliff 1994-2000 291 435 0.7
12 Grant Hill 2004-2009 268 382 0.7
13 Antonio McDyess 1981-1994 249 979 0.3
14 Isiah Thomas 1976-1980 246 309 0.8
15 Leon Douglas 2005-2010 233 267 0.9
16 Jason Maxiell 1985-1998 229 363 0.6
17 Rick Mahorn 1992-2000 216 476 0.5
18 Terry Mills 1981-1991 213 798 0.3
19 Vinnie Johnson 1997-2002 184 337 0.5
20 Jerry Stackhouse 2001-2003 183 161 1.1
21 Clifford Robinson 1981-1983 169 97 1.7
22 Edgar Jones 1995-2003 165 253 0.7
23 Don Reid 2005-2009 160 136 1.2
24 Amir Johnson 1978-1991 153 608 0.3
25 John Long 1974-1978 139 202 0.7
26 Howard Porter -1-
Warning: Division by zero in /var/www/cache/templates_c/%%D7^D74^D745A8E2%%leaders.html.php on line 42
0.0

Calendrier

<< octobre -1 >>
LMMJVSD
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Michael Curry
  Saison Carrière
REG 39 - 44 39 - 44
PLA 0 - 0 0 - 0
Michael Curry
Né le: 22 aout 1968
Université: Georgia Southern

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>
playoffs>>