443 enregistrements

Joueur Année Tot. MJ Moy.
1 1981-1994 18822 979 19.2
2 Isiah Thomas 1985-1999 16401 1018 16.1
3 Joe Dumars 1970-1980 15488 681 22.7
4 Bob Lanier 1966-1975 15235 675 22.6
5 Dave Bing 1981-1994 12665 937 13.5
6 Bill Laimbeer 1981-1991 10146 798 12.7
7 Vinnie Johnson 2002-2010 10027 532 18.8
8 Richard Hamilton 1994-2000 9393 435 21.6
9 Grant Hill 1978-1991 9023 608 14.8
10 John Long 1959-1964 8182 387 21.1
11 Bailey Howell 1956-1962 8034 440 18.3
12 Gene Shue 2002-2009 7861 463 17.0
13 Chauncey Billups 1981-1986 7597 352 21.6
14 Kelly Tripucka 1997-2002 7451 337 22.1
15 Jerry Stackhouse 1963-1970 7419 497 14.9
16 Eddie Miles 1950-1957 7124 476 15.0
17 Larry Foust 1962-1969 7096 440 16.1
18 Dave DeBusschere 2002-2010 6812 538 12.7
19 TayShaun Prince 1961-1967 6724 421 16.0
20 Ray Scott 1978-1985 6638 574 11.6
21 Terry Tyler 1953-1958 6381 338 18.9
22 George Yardley 1993-2008 6292 703 9.0
23 Lindsey Hunter 1967-1972 6262 388 16.1
24 Jimmy Walker 1992-2000 5872 476 12.3
25 Terry Mills 1964-1972 5512 452 12.2
26 Terry Dischinger -1-
Warning: Division by zero in /var/www/cache/templates_c/%%D7^D74^D745A8E2%%leaders.html.php on line 42
0.0

Calendrier

<< décembre -1 >>
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Michael Curry
  Saison Carrière
REG 39 - 44 39 - 44
PLA 0 - 0 0 - 0
Michael Curry
Né le: 22 aout 1968
Université: Georgia Southern

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>
playoffs>>