443 enregistrements

Joueur Année Tot. MJ Moy.
1 1981-1994 9430 937 10.1
2 Bill Laimbeer 1970-1980 8063 681 11.8
3 Bob Lanier 1986-1993 6299 549 11.5
4 Dennis Rodman 2000-2010 6181 486 12.7
5 Ben Wallace 1950-1957 5200 476 10.9
6 Larry Foust 1957-1963 4986 422 11.8
7 Walt Dukes 1962-1969 4947 440 11.2
8 Dave DeBusschere 1959-1964 4583 387 11.8
9 Bailey Howell 1961-1967 4508 421 10.7
10 Ray Scott 1978-1985 3583 574 6.2
11 Terry Tyler 1981-1994 3478 979 3.6
12 Isiah Thomas 1994-2000 3417 435 7.9
13 Grant Hill 1971-1976 3256 407 8.0
14 Curtis Rowe 1953-1958 3210 338 9.5
15 George Yardley 2003-2009 2874 398 7.2
16 Rasheed Wallace 1966-1975 2828 675 4.2
17 Dave Bing 1992-2000 2821 476 5.9
18 Terry Mills 2004-2009 2692 382 7.0
19 Antonio McDyess 2002-2010 2538 538 4.7
20 TayShaun Prince 1981-1991 2491 798 3.1
21 Vinnie Johnson 1953-1957 2447 282 8.7
22 Mel Hutchins 1979-1986 2437 398 6.1
23 Kent Benson 1964-1972 2331 452 5.2
24 Terry Dischinger 1965-1968 2296 231 9.9
25 Joe Strawder 1976-1980 2273 309 7.4
26 Leon Douglas -1-
Warning: Division by zero in /var/www/cache/templates_c/%%D7^D74^D745A8E2%%leaders.html.php on line 42
0.0

Calendrier

<< décembre -1 >>
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Michael Curry
  Saison Carrière
REG 39 - 44 39 - 44
PLA 0 - 0 0 - 0
Michael Curry
Né le: 22 aout 1968
Université: Georgia Southern

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>
playoffs>>