443 enregistrements

Joueur Année Tot. MJ Moy.
1 1981-1994 1861 979 1.9
2 Isiah Thomas 1985-1999 903 1018 0.9
3 Joe Dumars 1993-2008 896 703 1.3
4 Lindsey Hunter 1972-1979 785 485 1.6
5 Chris Ford 2000-2010 764 486 1.6
6 Ben Wallace 1981-1991 708 798 0.9
7 Vinnie Johnson 1994-2000 694 435 1.6
8 Grant Hill 1978-1991 649 608 1.1
9 John Long 1981-1994 632 937 0.7
10 Bill Laimbeer 1978-1985 615 574 1.1
11 Terry Tyler 1976-1979 509 241 2.1
12 M.L. Carr 1970-1980 504 681 0.7
13 Bob Lanier 2002-2009 487 463 1.1
14 Chauncey Billups 2002-2010 472 532 0.9
15 Richard Hamilton 1974-1980 437 350 1.2
16 Eric Money 1986-1993 401 549 0.7
17 Dennis Rodman 2003-2009 397 398 1.0
18 Rasheed Wallace 1997-2002 369 337 1.1
19 Jerry Stackhouse 1979-1982 366 194 1.9
20 Ron Lee 1981-1986 363 352 1.0
21 Kelly Tripucka 1979-1986 353 398 0.9
22 Kent Benson 2002-2010 330 538 0.6
23 TayShaun Prince 1992-2000 291 476 0.6
24 Terry Mills 1986-1992 289 459 0.6
25 John Salley 1975-1979 286 190 1.5
26 Kevin Porter -1-
Warning: Division by zero in /var/www/cache/templates_c/%%D7^D74^D745A8E2%%leaders.html.php on line 42
0.0

Calendrier

<< décembre -1 >>
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Michael Curry
  Saison Carrière
REG 39 - 44 39 - 44
PLA 0 - 0 0 - 0
Michael Curry
Né le: 22 aout 1968
Université: Georgia Southern

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>
playoffs>>