Stats cumulées

  TIRS 3PTS LF Rebonds  
  MJ MIN R T R T R T Off Def Tot AST INT BPS CT PTS EV
T. Prince 83 3094 466 1035 57 142 189 243 129 351 480 255 46 102 51 1178 1285
A. McDyess 63 1898 276 535 0 0 63 89 188 431 619 85 42 53 50 615 1073
R. Stuckey 80 2546 402 920 23 78 233 290 70 206 276 393 77 177 11 1060 1065
R. Hamilton 68 2320 472 1062 71 192 224 266 45 164 209 309 42 138 4 1239 1033
R. Wallace 66 2120 302 720 113 319 78 101 56 434 490 91 62 59 86 795 1024
A. Iverson 54 1969 330 794 26 91 253 322 27 138 165 263 85 136 5 939 788
J. Maxiell 79 1429 190 328 0 1 84 158 171 156 327 24 26 46 64 464 647
A. Johnson 63 923 99 167 0 0 23 35 103 133 236 21 20 33 63 221 448
K. Brown 59 1027 93 175 0 0 63 124 98 205 303 32 29 51 25 249 444
W. Bynum 58 828 161 352 3 20 97 122 19 57 76 163 35 77 2 422 405
A. Afflalo 75 1248 131 301 43 107 58 71 30 105 135 44 29 44 13 363 357
W. Herrmann 59 632 82 207 41 120 19 25 28 79 107 22 7 17 4 224 216
C. Billups 2 70 7 21 2 7 9 10 1 9 10 15 3 4 1 25 35
A. Acker 7 21 4 11 0 4 1 2 0 2 2 1 2 0 1 9 7
W. Sharpe 8 20 4 11 0 2 0 2 0 3 3 0 0 0 2 8 4
 
 

Stats moyennes

 Rebonds 
  MJ MIN R T R T R T Off Def Tot AST INT BPS CT PTS EV
T. Prince 83 37.3 45.0 40.1 77.8 1.6 4.2 5.8 3.1 0.55 1.2 0.61 14.2 15.5
A. McDyess 63 30.1 51.6 - 70.8 3.0 6.8 9.8 1.3 0.67 0.8 0.79 9.8 17.0
R. Stuckey 80 31.8 43.7 29.5 80.3 0.9 2.6 3.5 4.9 0.96 2.2 0.14 13.3 13.3
R. Hamilton 68 34.1 44.4 37.0 84.2 0.7 2.4 3.1 4.5 0.62 2.0 0.06 18.2 15.2
R. Wallace 66 32.1 41.9 35.4 77.2 0.8 6.6 7.4 1.4 0.94 0.9 1.30 12.0 15.5
A. Iverson 54 36.5 41.6 28.6 78.6 0.5 2.6 3.1 4.9 1.57 2.5 0.09 17.4 14.6
J. Maxiell 79 18.1 57.9 0.0 53.2 2.2 2.0 4.1 0.3 0.33 0.6 0.81 5.9 8.2
A. Johnson 63 14.7 59.3 - 65.7 1.6 2.1 3.7 0.3 0.32 0.5 1.00 3.5 7.1
K. Brown 59 17.4 53.1 - 50.8 1.7 3.5 5.1 0.5 0.49 0.9 0.42 4.2 7.5
W. Bynum 58 14.3 45.7 15.0 79.5 0.3 1.0 1.3 2.8 0.60 1.3 0.03 7.3 7.0
A. Afflalo 75 16.6 43.5 40.2 81.7 0.4 1.4 1.8 0.6 0.39 0.6 0.17 4.8 4.8
W. Herrmann 59 10.7 39.6 34.2 76.0 0.5 1.3 1.8 0.4 0.12 0.3 0.07 3.8 3.7
C. Billups 2 35.0 33.3 28.6 90.0 0.5 4.5 5.0 7.5 1.50 2.0 0.50 12.5 17.5
A. Acker 7 3.0 36.4 0.0 50.0 0.0 0.3 0.3 0.1 0.29 0.0 0.14 1.3 1.0
W. Sharpe 8 2.5 36.4 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0.0 0.00 0.0 0.25 1.0 0.5
 
 

Calendrier

<< décembre -1 >>
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Michael Curry
  Saison Carrière
REG 39 - 44 39 - 44
PLA 0 - 0 0 - 0
Michael Curry
Né le: 22 aout 1968
Université: Georgia Southern

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>
playoffs>>

FRANCHISE LEADERS