| Saison: 2009-2010 0e conference Ouest 3e division Pacific |
Bilan | Domicile | Extérieur | Division | Conférence |
| 29v - 53d (35.4%) |
21v - 20d | 8v - 33d | 6v - 10d | 18v - 1d |
| num | Prénom Nom | taille | poids | dN | université | draft | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Kelenna Azubuike | 1.95 | 95 | 16-12-1983 | Kentucky | 2005 | américain |
| -1 | Matt Barnes | 2.01 | 105 | 09-03-1980 | UCLA | 2002 | américain |
| 18 | Marco Belinelli | 1.95 | 86 | 25-03-1986 | Fortitudo Bologna (Italie) | 2007 | italien |
| 15 | Andris Biedrins | 2.13 | 108 | 02-04-1986 | BK Skonto Riga (Lettonie) | 2004 | letton |
| -1 | Jamal Crawford | 1.95 | 84 | 20-03-1980 | Michigan | 2000 | américain |
| -1 | Austin Croshere | 2.06 | 118 | 01-05-1975 | Providence | 1997 | américain |
| -1 | Jermareo Davidson | 2.11 | 91 | 17-11-1984 | Alabama | 2007 | américain |
| -1 | Jermareo Davidson | 2.11 | 91 | 17-11-1984 | Alabama | 2007 | américain |
| 8 | Monta Ellis | 1.91 | 79 | 00-00-0000 | Lanier High | 2005 | américain |
| 3 | Al Harrington | 2.06 | 122 | 17-02-1980 | Saint Patrick's HS | 1998 | américain |
| 1 | Stephen Jackson | 2.03 | 102 | 05-04-1978 | Butler Country CC | 1997 | américain |
| -1 | Rob Kurz | 2.06 | 104 | 00-00-0000 | Notre Dame | 2008 | américain |
| -1 | Rob Kurz | 2.06 | 104 | 00-00-0000 | Notre Dame | 2008 | américain |
| -1 | Corey Maggette | 1.98 | 106 | 12-11-1979 | Duke | 1999 | américain |
| -1 | Anthony Morrow | 1.95 | 88 | 27-09-1985 | Georgia Tech | 2008 | américain |
| 19 | Kosta Perovic | 2.18 | 109 | 19-02-1985 | Partizan Beograd (Serbie) | 2006 | yougoslave |
| -1 | Anthony Randolph | 2.11 | 104 | 15-07-1989 | Louisiana State | 2008 | américain |
| -1 | Ronny Turiaf | 2.06 | 109 | 13-01-1983 | Gonzaga | 2005 | français |
| 23 | CJ Watson | 1.9 | 86 | 22-09-1983 | Tennessee | 2005 | américain |
| 1 | Marcus Williams | 1.9 | 94 | 03-12-1985 | Connecticut | 2006 | américain |
| 32 | Brandin Wright | 2.06 | 98 | 07-10-1987 | North Carolina | 2007 | américain |
| Poste par poste | |||||||
