Stats cumulées

  TIRS 3PTS LF Rebonds  
  MJ MIN R T R T R T Off Def Tot AST INT BPS CT PTS EV
A. Biedrins 62 1854 308 533 0 1 119 216 223 470 693 121 63 110 96 735 1276
S. Jackson 59 2345 413 998 103 305 294 356 70 233 303 381 88 229 31 1223 1150
K. Azubuike 74 2385 392 845 94 210 185 229 112 258 370 117 57 95 50 1063 1065
R. Turiaf 79 1706 186 366 0 3 98 124 88 272 360 166 34 70 168 470 922
J. Crawford 54 2087 346 853 107 317 265 298 21 155 176 240 48 122 13 1064 879
C. Maggette 51 1587 292 634 24 95 342 415 49 233 282 92 44 120 8 950 841
CJ Watson 77 1895 257 562 48 120 168 193 39 153 192 206 96 92 4 730 806
A. Randolph 63 1119 199 431 0 4 101 141 128 235 363 49 42 80 74 499 675
A. Morrow 67 1505 255 534 86 184 80 92 78 121 199 80 36 52 12 676 660
M. Ellis 25 890 194 430 8 26 78 94 14 94 108 93 39 67 8 474 403
B. Wright 39 687 130 246 0 4 63 85 62 95 157 21 22 23 37 323 399
M. Belinelli 42 874 140 317 52 131 40 52 10 61 71 88 36 59 1 372 320
R. Kurz 40 442 51 131 15 38 40 50 33 49 82 20 14 16 19 157 186
J. Davidson 14 110 17 35 0 0 8 17 10 24 34 1 2 5 3 42 50
Al Harrington 5 167 23 70 11 28 5 10 10 18 28 10 7 7 0 62 48
D. Nelson 13 171 24 54 0 3 5 14 6 18 24 13 9 15 2 53 47
M. Williams 9 54 4 17 2 6 2 6 0 4 4 13 1 4 1 12 10
 
 

Stats moyennes

 Rebonds 
  MJ MIN R T R T R T Off Def Tot AST INT BPS CT PTS EV
A. Biedrins 62 29.9 57.8 0.0 55.1 3.6 7.6 11.2 2.0 1.02 1.8 1.55 11.9 20.6
S. Jackson 59 39.7 41.4 33.8 82.6 1.2 3.9 5.1 6.5 1.49 3.9 0.53 20.7 19.5
K. Azubuike 74 32.2 46.4 44.8 80.8 1.5 3.5 5.0 1.6 0.77 1.3 0.68 14.4 14.4
R. Turiaf 79 21.6 50.8 0.0 79.0 1.1 3.4 4.6 2.1 0.43 0.9 2.13 5.9 11.7
J. Crawford 54 38.6 40.6 33.8 88.9 0.4 2.9 3.3 4.4 0.89 2.3 0.24 19.7 16.3
C. Maggette 51 31.1 46.1 25.3 82.4 1.0 4.6 5.5 1.8 0.86 2.4 0.16 18.6 16.5
CJ Watson 77 24.6 45.7 40.0 87.0 0.5 2.0 2.5 2.7 1.25 1.2 0.05 9.5 10.5
A. Randolph 63 17.8 46.2 0.0 71.6 2.0 3.7 5.8 0.8 0.67 1.3 1.17 7.9 10.7
A. Morrow 67 22.5 47.8 46.7 87.0 1.2 1.8 3.0 1.2 0.54 0.8 0.18 10.1 9.9
M. Ellis 25 35.6 45.1 30.8 83.0 0.6 3.8 4.3 3.7 1.56 2.7 0.32 19.0 16.1
B. Wright 39 17.6 52.8 0.0 74.1 1.6 2.4 4.0 0.5 0.56 0.6 0.95 8.3 10.2
M. Belinelli 42 20.8 44.2 39.7 76.9 0.2 1.5 1.7 2.1 0.86 1.4 0.02 8.9 7.6
R. Kurz 40 11.1 38.9 39.5 80.0 0.8 1.2 2.0 0.5 0.35 0.4 0.48 3.9 4.7
J. Davidson 14 7.9 48.6 - 47.1 0.7 1.7 2.4 0.1 0.14 0.4 0.21 3.0 3.6
Al Harrington 5 33.4 32.9 39.3 50.0 2.0 3.6 5.6 2.0 1.40 1.4 0.00 12.4 9.6
D. Nelson 13 13.2 44.4 0.0 35.7 0.5 1.4 1.8 1.0 0.69 1.2 0.15 4.1 3.6
M. Williams 9 6.0 23.5 33.3 33.3 0.0 0.4 0.4 1.4 0.11 0.4 0.11 1.3 1.1
 
 

Calendrier

<< octobre -1 >>
LMMJVSD
    1+ 2 3 4 5
6 7 8 9+ 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19+
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Don Nelson
  Saison Carrière
REG 29 - 53 1309 - 1006
PLA 0 - 0 69 - 81
Don Nelson
Né le: 15 mai 1940
Université: Iowa

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>

FRANCHISE LEADERS