Stats cumulées

  TIRS 3PTS LF Rebonds  
  MJ MIN R T R T R T Off Def Tot AST INT BPS CT PTS EV
D. Nelson 5 100 20 29 0 1 7 10 8 15 23 13 8 7 0 57 82
S. Jackson 5 121 28 54 13 25 8 12 4 5 9 16 9 15 0 77 66
B. Wright 6 122 25 52 0 0 21 25 7 16 23 1 4 7 5 71 66
K. Azubuike 4 107 25 48 5 13 14 16 2 10 12 6 7 7 1 69 63
A. Biedrins 4 90 18 22 0 0 9 18 10 18 28 6 2 7 1 45 62
C. Maggette 5 115 22 41 1 9 30 37 3 13 16 9 4 16 0 75 62
Al Harrington 5 97 22 50 5 14 4 4 3 18 21 8 6 5 5 53 60
CJ Watson 5 119 15 36 2 8 16 20 3 12 15 16 12 10 0 48 56
M. Belinelli 6 130 17 44 6 19 9 11 2 16 18 14 7 8 1 49 52
R. Turiaf 5 96 8 17 0 2 5 13 7 16 23 13 2 8 7 21 41
A. Randolph 6 86 11 28 0 0 5 7 8 19 27 8 4 16 5 27 36
R. Kurz 4 56 7 16 3 4 1 2 3 12 15 7 3 4 2 18 31
R. Hendrix 3 37 6 12 0 0 2 4 6 10 16 0 3 2 2 14 25
D. Dickau 3 31 5 10 0 1 2 3 0 5 5 1 4 4 0 12 12
M. Williams 5 59 4 14 3 7 1 2 1 5 6 6 0 4 2 12 11
A. Morrow 4 36 5 13 3 6 3 4 1 3 4 1 0 1 0 16 11
D. Dowell 1 11 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 3 0 4
 
 

Stats moyennes

 Rebonds 
  MJ MIN R T R T R T Off Def Tot AST INT BPS CT PTS EV
D. Nelson 5 20.0 69.0 0.0 70.0 1.6 3.0 4.6 2.6 1.60 1.4 0.00 11.4 16.4
S. Jackson 5 24.2 51.9 52.0 66.7 0.8 1.0 1.8 3.2 1.80 3.0 0.00 15.4 13.2
B. Wright 6 20.3 48.1 - 84.0 1.2 2.7 3.8 0.2 0.67 1.2 0.83 11.8 11.0
K. Azubuike 4 26.8 52.1 38.5 87.5 0.5 2.5 3.0 1.5 1.75 1.8 0.25 17.3 15.8
A. Biedrins 4 22.5 81.8 - 50.0 2.5 4.5 7.0 1.5 0.50 1.8 0.25 11.3 15.5
C. Maggette 5 23.0 53.7 11.1 81.1 0.6 2.6 3.2 1.8 0.80 3.2 0.00 15.0 12.4
Al Harrington 5 19.4 44.0 35.7 100.0 0.6 3.6 4.2 1.6 1.20 1.0 1.00 10.6 12.0
CJ Watson 5 23.8 41.7 25.0 80.0 0.6 2.4 3.0 3.2 2.40 2.0 0.00 9.6 11.2
M. Belinelli 6 21.7 38.6 31.6 81.8 0.3 2.7 3.0 2.3 1.17 1.3 0.17 8.2 8.7
R. Turiaf 5 19.2 47.1 0.0 38.5 1.4 3.2 4.6 2.6 0.40 1.6 1.40 4.2 8.2
A. Randolph 6 14.3 39.3 - 71.4 1.3 3.2 4.5 1.3 0.67 2.7 0.83 4.5 6.0
R. Kurz 4 14.0 43.8 75.0 50.0 0.8 3.0 3.8 1.8 0.75 1.0 0.50 4.5 7.8
R. Hendrix 3 12.3 50.0 - 50.0 2.0 3.3 5.3 0.0 1.00 0.7 0.67 4.7 8.3
D. Dickau 3 10.3 50.0 0.0 66.7 0.0 1.7 1.7 0.3 1.33 1.3 0.00 4.0 4.0
M. Williams 5 11.8 28.6 42.9 50.0 0.2 1.0 1.2 1.2 0.00 0.8 0.40 2.4 2.2
A. Morrow 4 9.0 38.5 50.0 75.0 0.3 0.8 1.0 0.3 0.00 0.3 0.00 4.0 2.8
D. Dowell 1 11.0 0.0 0.0 - 0.0 1.0 1.0 1.0 0.00 0.0 3.00 0.0 4.0
 
 

Calendrier

<< décembre -1 >>
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16+ 17 18+ 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Don Nelson
  Saison Carrière
REG 29 - 53 1309 - 1006
PLA 0 - 0 69 - 81
Don Nelson
Né le: 15 mai 1940
Université: Iowa

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>

FRANCHISE LEADERS