277 enregistrements

Joueur Année Tot. MJ Moy.
1 1970-1983 4402 1002 4.4
2 Calvin Murphy 1979-1989 3339 700 4.8
3 Allen Leavell 1984-2001 2992 1177 2.5
4 Hakeem Olajuwon 1971-1979 2581 604 4.3
5 Mike Newlin 1990-1996 2457 468 5.3
6 Kenny Smith 1999-2008 2411 384 6.3
7 Steve Francis 1987-1993 2363 439 5.4
8 Sleepy Floyd 1976-1990 2358 325 7.3
9 John Lucas 1977-1988 2253 762 3.0
10 Robert Reid 1989-1995 1730 402 4.3
11 Vernon Maxwell 2004-2009 1683 296 5.7
12 Tracy McGrady 1970-1981 1573 768 2.0
13 Rudy Tomjanovich 1983-1988 1521 405 3.8
14 Rodney McCray 2005-2009 1512 266 5.7
15 Rafer Alston 1967-1970 1418 238 6.0
16 Art Williams 1988-1995 1338 518 2.6
17 Otis Thorpe 1994-1998 1192 219 5.4
18 Clyde Drexler 1998-2004 1177 436 2.7
19 Cuttino Mobley 1968-1984 1104 572 1.9
20 Elvin Hayes 1968-1972 1067 318 3.4
21 Stu Lantz 1993-1998 1066 344 3.1
22 Mario Elie 1999-2006 1058 340 3.1
23 Moochie Norris 1977-1982 1051 280 3.8
24 Mike Dunleavy 1979-1983 1025 258 4.0
25 Tom Henderson 1983-1990 1002 297 3.4
26 Lewis Lloyd -1-
Warning: Division by zero in /var/www/cache/templates_c/%%D7^D74^D745A8E2%%leaders.html.php on line 42
0.0

Calendrier

<< décembre -1 >>
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26+ 27 28
29 30 31+        
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Rick Adelman
  Saison Carrière
REG 53 - 29 860 - 537
PLA 0 - 0 70 - 70
Rick Adelman
Né le: 16 juin 1946
Université: Loyola (CA)

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>
playoffs>>