277 enregistrements

Joueur Année Tot. MJ Moy.
1 1984-2001 26511 1177 22.5
2 Hakeem Olajuwon 1970-1983 17949 1002 17.9
3 Calvin Murphy 1970-1981 13383 768 17.4
4 Rudy Tomjanovich 1968-1984 11762 572 20.6
5 Elvin Hayes 1976-1982 11119 464 24.0
6 Moses Malone 2002-2009 9196 481 19.1
7 Yao Ming 1977-1988 8823 762 11.6
8 Robert Reid 1971-1979 8480 604 14.0
9 Mike Newlin 1988-1995 8177 518 15.8
10 Otis Thorpe 1998-2004 7448 436 17.1
11 Cuttino Mobley 1999-2008 7281 384 19.0
12 Steve Francis 2004-2009 6845 296 23.1
13 Tracy McGrady 1979-1989 6684 700 9.5
14 Allen Leavell 1989-1995 6002 402 14.9
15 Vernon Maxwell 1983-1988 5995 305 19.7
16 Ralph Sampson 1990-1996 5910 468 12.6
17 Kenny Smith 1983-1988 5059 405 12.5
18 Rodney McCray 1987-1993 5030 439 11.5
19 Sleepy Floyd 1968-1972 4947 318 15.6
20 Stu Lantz 1983-1990 4384 297 14.8
21 Lewis Lloyd 1994-1998 4155 219 19.0
22 Clyde Drexler 1986-1992 4139 432 9.6
23 Buck Johnson 1967-1971 4138 285 14.5
24 John Block 1967-1970 4037 206 19.6
25 Don Kojis 1976-1990 3756 325 11.6
26 John Lucas -1-
Warning: Division by zero in /var/www/cache/templates_c/%%D7^D74^D745A8E2%%leaders.html.php on line 42
0.0

Calendrier

<< décembre -1 >>
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26+ 27 28
29 30 31+        
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Rick Adelman
  Saison Carrière
REG 53 - 29 860 - 537
PLA 0 - 0 70 - 70
Rick Adelman
Né le: 16 juin 1946
Université: Loyola (CA)

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>
playoffs>>