277 enregistrements

Joueur Année Tot. MJ Moy.
1 1984-2001 13382 1177 11.4
2 Hakeem Olajuwon 1968-1984 6974 572 12.2
3 Elvin Hayes 1976-1982 6959 464 15.0
4 Moses Malone 1970-1981 6198 768 8.1
5 Rudy Tomjanovich 1988-1995 5010 518 9.7
6 Otis Thorpe 2002-2009 4467 481 9.3
7 Yao Ming 1977-1988 3706 762 4.9
8 Robert Reid 1983-1988 3189 305 10.5
9 Ralph Sampson 1973-1978 2891 341 8.5
10 Kevin Kunnert 1983-1988 2718 405 6.7
11 Rodney McCray 1967-1971 2643 314 8.4
12 Toby Kimball 1967-1971 2325 285 8.2
13 John Block 1999-2008 2298 384 6.0
14 Steve Francis 1996-2000 2235 183 12.2
15 Charles Barkley 1970-1983 2103 1002 2.1
16 Calvin Murphy 1999-2004 1955 317 6.2
17 Kelvin Cato 1971-1979 1920 604 3.2
18 Mike Newlin 1998-2004 1761 436 4.0
19 Cuttino Mobley 1972-1978 1750 206 8.5
20 Zaid Abdul-Aziz 1971-1976 1658 298 5.6
21 Cliff Meely 2004-2009 1656 296 5.6
22 Tracy McGrady 1992-1996 1568 295 5.3
23 Robert Horry 1986-1992 1565 432 3.6
24 Buck Johnson 1996-2002 1539 208 7.4
25 Kevin Willis 1984-1988 1536 293 5.2
26 Jim Petersen -1-
Warning: Division by zero in /var/www/cache/templates_c/%%D7^D74^D745A8E2%%leaders.html.php on line 42
0.0

Calendrier

<< décembre -1 >>
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26+ 27 28
29 30 31+        
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Rick Adelman
  Saison Carrière
REG 53 - 29 860 - 537
PLA 0 - 0 70 - 70
Rick Adelman
Né le: 16 juin 1946
Université: Loyola (CA)

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>
playoffs>>