267 enregistrements

Joueur Année Tot. MJ Moy.
1 1987-2005 25234 1386 18.2
2 Reggie Miller 1988-2000 12871 867 14.8
3 Rik Smits 1974-1983 10780 585 18.4
4 Billy Knight 1967-1975 10058 559 18.0
5 Roger A. Brown 2000-2008 9557 513 18.6
6 Jermaine O'Neal 1971-1982 9545 487 19.6
7 George McGinnis 1984-1995 9535 816 11.7
8 Vern Fleming 1968-1974 9314 479 19.4
9 Mel Daniels 1967-1977 9257 578 16.0
10 Freddie Lewis 1986-1992 9096 479 19.0
11 Chuck Person 1981-1989 8637 577 15.0
12 Herb Williams 1967-1976 8078 515 15.7
13 Bob Netolicky 1969-1976 6588 556 11.8
14 Billy Keller 1991-2005 6253 671 9.3
15 Dale Davis 1988-1993 6009 354 17.0
16 Detlef Schrempf 1996-2002 5712 402 14.2
17 Jalen Rose 1983-1988 5323 403 13.2
18 Steve Stipanovich 2005-2010 5289 318 16.6
19 Danny Granger 1978-1982 5234 319 16.4
20 Johnny Davis 1971-1977 5074 477 10.6
21 Darnell Hillman 1982-1987 4918 260 18.9
22 Clark Kellogg 1977-1982 4876 355 13.7
23 Mike Bantom 1977-1981 4811 303 15.9
24 James Edwards 1985-1989 4402 289 15.2
25 Wayman Tisdale 1998-2007 4153 389 10.7
26 Al Harrington -1-
Warning: Division by zero in /var/www/cache/templates_c/%%D7^D74^D745A8E2%%leaders.html.php on line 42
0.0

Calendrier

<< décembre -1 >>
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Jim O'Brien
  Saison Carrière
REG 36 - 46 254 - 250
PLA 0 - 0 14 - 17
Jim O'Brien
Né le: 11 juillet 1951
Université: Maryland

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>