| Saison: 2009-2010 0e conference Est 4e division Central |
Bilan | Domicile | Extérieur | Division | Conférence |
| 36v - 46d (43.9%) |
25v - 16d | 11v - 30d | 7v - 9d | 23v - 2d |
| num | Prénom Nom | taille | poids | dN | université | draft | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | Maceo Baston | 2.06 | 98 | 29-05-1976 | Michigan | 1998 | américain |
| 6 | Marquis Daniels | 1.98 | 91 | 07-01-1981 | Auburn | 2003 | américain |
| 12 | Travis Diener | 1.85 | 75 | 01-03-1982 | Marquette | 2005 | américain |
| 17 | Mike Dunleavy | 2.08 | 102 | 15-09-1980 | Duke | 2002 | américain |
| -1 | T.J. Ford | 1.78 | 76 | 24-03-1983 | Texas | 2003 | américain |
| 10 | Jeff Foster | 2.11 | 116 | 16-01-1977 | SW Texas State | 1999 | américain |
| 23 | Stephen Graham | 1.98 | 98 | 11-06-1982 | Oklahoma State | 2005 | américain |
| 33 | Danny Granger | 2.03 | 98 | 20-04-1983 | New Mexico | 2005 | américain |
| 13 | David Harrison | 2.13 | 118 | 15-08-1982 | Colorado | 2004 | américain |
| -1 | Roy Hibbert | 2.18 | 125 | 11-12-1986 | Georgetown | 2008 | américain |
| -1 | Jarrett Jack | 1.9 | 91 | 28-10-1983 | Georgia Tech | 2005 | américain |
| -1 | Eddie Jones | 1.98 | 90 | 20-10-1971 | Temple | 1994 | américain |
| 4 | Josh McRoberts | 2.08 | 110 | 28-02-1987 | Duke | 2007 | américain |
| 3 | Troy Murphy | 2.11 | 110 | 02-05-1980 | Notre Dame | 2001 | américain |
| -1 | Rasho Nesterovic | 2.13 | 120 | 30-05-1976 | Virtus Bologna (Italie) | 1998 | Slovène |
| 20 | Andre Owens | 1.92 | 91 | 00-00-0000 | Houston | 2005 | américain |
| -1 | Brandon Rush | 1.98 | 91 | 07-07-1985 | Kentucky | 2008 | américain |
| 11 | Jamaal Tinsley | 1.9 | 88 | 28-02-1978 | Iowa State | 2001 | américain |
| Poste par poste | |||||||
