Stats cumulées

  TIRS 3PTS LF Rebonds  
  MJ MIN R T R T R T Off Def Tot AST INT BPS CT PTS EV
T. Murphy 73 2488 364 767 161 358 152 184 146 715 861 173 58 114 34 1041 1618
D. Granger 67 2427 571 1276 182 449 404 460 49 292 341 182 68 165 97 1727 1489
T. Ford 74 2258 413 913 35 104 245 281 59 200 259 392 89 180 16 1106 1146
J. Jack 82 2716 386 853 78 221 224 263 44 233 277 338 88 184 17 1074 1104
J. Foster 74 1830 177 353 2 7 96 146 215 292 507 130 53 88 49 452 877
M. Daniels 54 1687 311 689 18 90 93 129 80 168 248 114 63 94 26 733 676
R. Nesterovic 70 1214 224 437 0 1 25 32 93 147 240 109 30 63 38 473 607
B. Rush 75 1800 243 575 78 209 46 66 34 199 233 66 38 75 37 610 557
R. Hibbert 70 1008 198 421 0 3 98 147 115 128 243 49 19 54 76 494 555
T. Diener 55 721 74 179 46 118 12 15 6 80 86 122 26 21 5 206 316
S. Graham 52 685 106 256 20 66 50 62 21 75 96 33 10 45 4 282 218
M. Dunleavy 18 496 93 232 32 90 53 65 14 54 68 44 12 38 9 271 215
J. McRoberts 31 274 34 81 0 9 10 13 25 47 72 16 11 12 16 78 131
M. Baston 27 218 25 46 0 1 17 27 22 30 52 7 6 12 10 67 99
 
 

Stats moyennes

 Rebonds 
  MJ MIN R T R T R T Off Def Tot AST INT BPS CT PTS EV
T. Murphy 73 34.1 47.5 45.0 82.6 2.0 9.8 11.8 2.4 0.79 1.6 0.47 14.3 22.2
D. Granger 67 36.2 44.7 40.5 87.8 0.7 4.4 5.1 2.7 1.01 2.5 1.45 25.8 22.2
T. Ford 74 30.5 45.2 33.7 87.2 0.8 2.7 3.5 5.3 1.20 2.4 0.22 14.9 15.5
J. Jack 82 33.1 45.3 35.3 85.2 0.5 2.8 3.4 4.1 1.07 2.2 0.21 13.1 13.5
J. Foster 74 24.7 50.1 28.6 65.8 2.9 3.9 6.9 1.8 0.72 1.2 0.66 6.1 11.9
M. Daniels 54 31.2 45.1 20.0 72.1 1.5 3.1 4.6 2.1 1.17 1.7 0.48 13.6 12.5
R. Nesterovic 70 17.3 51.3 0.0 78.1 1.3 2.1 3.4 1.6 0.43 0.9 0.54 6.8 8.7
B. Rush 75 24.0 42.3 37.3 69.7 0.5 2.7 3.1 0.9 0.51 1.0 0.49 8.1 7.4
R. Hibbert 70 14.4 47.0 0.0 66.7 1.6 1.8 3.5 0.7 0.27 0.8 1.09 7.1 7.9
T. Diener 55 13.1 41.3 39.0 80.0 0.1 1.5 1.6 2.2 0.47 0.4 0.09 3.7 5.7
S. Graham 52 13.2 41.4 30.3 80.6 0.4 1.4 1.8 0.6 0.19 0.9 0.08 5.4 4.2
M. Dunleavy 18 27.6 40.1 35.6 81.5 0.8 3.0 3.8 2.4 0.67 2.1 0.50 15.1 11.9
J. McRoberts 31 8.8 42.0 0.0 76.9 0.8 1.5 2.3 0.5 0.35 0.4 0.52 2.5 4.2
M. Baston 27 8.1 54.3 0.0 63.0 0.8 1.1 1.9 0.3 0.22 0.4 0.37 2.5 3.7
 
 

Calendrier

<< octobre -1 >>
LMMJVSD
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10+ 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23+ 24 25 26
27 28 29 30 31    
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Jim O'Brien
  Saison Carrière
REG 36 - 46 254 - 250
PLA 0 - 0 14 - 17
Jim O'Brien
Né le: 11 juillet 1951
Université: Maryland

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>

FRANCHISE LEADERS