474 enregistrements

Joueur Année Tot. MJ Moy.
1 1983-1991 3866 568 6.8
2 Doc Rivers 1992-1999 3764 518 7.3
3 Mookie Blaylock 1977-1986 3207 619 5.2
4 Eddie Johnson 1960-1968 3049 555 5.5
5 Lenny Wilkens 1954-1965 2369 792 3.0
6 Bob Pettit 1982-1994 2321 882 2.6
7 Dominique Wilkins 1956-1966 2242 745 3.0
8 Cliff Hagan 1999-2004 2230 403 5.5
9 Jason Terry 1985-1996 2159 483 4.5
10 Spud Webb 1966-1977 2098 730 2.9
11 Lou Hudson 1962-1972 1997 683 2.9
12 Bill Bridges 1976-1984 1887 363 5.2
13 Armond Hill 2005-2010 1782 314 5.7
14 Joe Johnson 1970-1974 1690 302 5.6
15 Pete Maravich 1968-1971 1549 244 6.3
16 Mahdi Abdul-Rahman 1963-1970 1490 332 4.5
17 Richie Guerin 1971-1975 1384 280 4.9
18 Herm Gilliam 1955-1960 1269 311 4.1
19 Jack McMahon 1994-1999 1206 339 3.6
20 Steve Smith 1956-1960 1153 261 4.4
21 Slater Martin 1977-1985 1079 318 3.4
22 Charlie Criss 1974-1977 1074 206 5.2
23 Tom Henderson 2004-2010 1053 387 2.7
24 Josh Smith 1978-1984 1047 435 2.4
25 Dan Roundfield 1965-1970 1024 369 2.8
26 Joe Caldwell -1-
Warning: Division by zero in /var/www/cache/templates_c/%%D7^D74^D745A8E2%%leaders.html.php on line 42
0.0

Calendrier

<< octobre -1 >>
LMMJVSD
    1 2 3 4+ 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Mike Woodson
  Saison Carrière
REG 47 - 35 153 - 257
PLA 0 - 0 0 - 0
Mike Woodson
Né le: 24 mars 1958
Université: Indiana

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>
playoffs>>