474 enregistrements

Joueur Année Tot. MJ Moy.
1 1982-1994 23294 882 26.4
2 Dominique Wilkins 1954-1965 20880 792 26.4
3 Bob Pettit 1966-1977 16049 730 22.0
4 Lou Hudson 1956-1966 13447 745 18.0
5 Cliff Hagan 1974-1982 12621 595 21.2
6 John Drew 1984-2005 10582 753 14.1
7 Kevin Willis 1977-1986 9631 619 15.6
8 Eddie Johnson 1962-1969 8727 501 17.4
9 Zelmo Beaty 1962-1972 8685 683 12.7
10 Bill Bridges 1960-1968 8591 555 15.5
11 Lenny Wilkens 1992-1999 7743 518 14.9
12 Mookie Blaylock 1978-1984 7644 435 17.6
13 Dan Roundfield 1983-1991 7357 568 13.0
14 Doc Rivers 1970-1974 7325 302 24.3
15 Pete Maravich 2005-2010 6862 314 21.9
16 Joe Johnson 1999-2004 6534 403 16.2
17 Jason Terry 1994-1999 6291 339 18.6
18 Steve Smith 1965-1970 6072 369 16.5
19 Joe Caldwell 1977-1988 5666 814 7.0
20 Tree Rollins 2004-2010 5463 387 14.1
21 Josh Smith 1991-1996 5356 390 13.7
22 Stacey Augmon 1969-1974 5289 338 15.6
23 Walt Bellamy 1958-1962 4733 245 19.3
24 Clyde Lovelette 1995-2004 4575 485 9.4
25 Alan Henderson 1976-1983 4498 451 10.0
26 Steve Hawes -1-
Warning: Division by zero in /var/www/cache/templates_c/%%D7^D74^D745A8E2%%leaders.html.php on line 42
0.0

Calendrier

<< octobre -1 >>
LMMJVSD
    1 2 3 4+ 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Mike Woodson
  Saison Carrière
REG 47 - 35 153 - 257
PLA 0 - 0 0 - 0
Mike Woodson
Né le: 24 mars 1958
Université: Indiana

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>
playoffs>>