474 enregistrements

Joueur Année Tot. MJ Moy.
1 1954-1965 12849 792 16.2
2 Bob Pettit 1962-1972 8656 683 12.7
3 Bill Bridges 1984-2005 7332 753 9.7
4 Kevin Willis 1982-1994 6119 882 6.9
5 Dominique Wilkins 1977-1988 5994 814 7.4
6 Tree Rollins 1962-1969 5622 501 11.2
7 Zelmo Beaty 1956-1966 5116 745 6.9
8 Cliff Hagan 1978-1984 4658 435 10.7
9 Dan Roundfield 1974-1982 4433 595 7.5
10 John Drew 1996-2001 4321 343 12.6
11 Dikembe Mutombo 1969-1974 4123 338 12.2
12 Walt Bellamy 1953-1959 4061 425 9.6
13 Chuck Share 1966-1977 3598 730 4.9
14 Lou Hudson 1985-1995 3441 711 4.8
15 Jon Koncak 1964-1969 3184 363 8.8
16 Paul Silas 1976-1983 3147 451 7.0
17 Steve Hawes 2004-2010 2898 387 7.5
18 Josh Smith 1984-1990 2861 453 6.3
19 Cliff Levingston 1960-1968 2741 555 4.9
20 Lenny Wilkens 1965-1975 2683 318 8.4
21 Jim Washington 1995-2004 2657 485 5.5
22 Alan Henderson 1988-1991 2435 244 10.0
23 Moses Malone 1992-1999 2407 518 4.6
24 Mookie Blaylock 1958-1962 2353 245 9.6
25 Clyde Lovelette 1967-1972 2030 303 6.7
26 Jim Davis -1-
Warning: Division by zero in /var/www/cache/templates_c/%%D7^D74^D745A8E2%%leaders.html.php on line 42
0.0

Calendrier

<< décembre -1 >>
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Mike Woodson
  Saison Carrière
REG 47 - 35 153 - 257
PLA 0 - 0 0 - 0
Mike Woodson
Né le: 24 mars 1958
Université: Indiana

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>
playoffs>>