474 enregistrements

Joueur Année Tot. MJ Moy.
1 1992-1999 1321 518 2.6
2 Mookie Blaylock 1982-1994 1245 882 1.4
3 Dominique Wilkins 1983-1991 1166 568 2.1
4 Doc Rivers 1974-1982 859 595 1.4
5 John Drew 1977-1986 741 619 1.2
6 Eddie Johnson 1999-2004 588 403 1.5
7 Jason Terry 1984-2005 581 753 0.8
8 Kevin Willis 1991-1996 570 390 1.5
9 Stacey Augmon 1985-1995 522 711 0.7
10 Jon Koncak 1985-1996 499 483 1.0
11 Spud Webb 1976-1984 478 363 1.3
12 Armond Hill 2004-2010 461 387 1.2
13 Josh Smith 1977-1988 452 814 0.6
14 Tree Rollins 1978-1984 449 435 1.0
15 Dan Roundfield 1976-1983 405 451 0.9
16 Steve Hawes 1984-1990 381 453 0.8
17 Cliff Levingston 1966-1977 364 730 0.5
18 Lou Hudson 2005-2010 343 314 1.1
19 Joe Johnson 1974-1977 321 206 1.6
20 Tom Henderson 1995-2004 317 485 0.7
21 Alan Henderson 1977-1985 313 318 1.0
22 Charlie Criss 1994-1999 301 339 0.9
23 Steve Smith 2004-2008 289 285 1.0
24 Josh Childress 1994-1999 281 277 1.0
25 Tyrone Corbin 1994-1999 272 211 1.3
26 Grant Long -1-
Warning: Division by zero in /var/www/cache/templates_c/%%D7^D74^D745A8E2%%leaders.html.php on line 42
0.0

Calendrier

<< décembre -1 >>
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Mike Woodson
  Saison Carrière
REG 47 - 35 153 - 257
PLA 0 - 0 0 - 0
Mike Woodson
Né le: 24 mars 1958
Université: Indiana

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>
playoffs>>