Stats cumulées

  TIRS 3PTS LF Rebonds  
  MJ MIN R T R T R T Off Def Tot AST INT BPS CT PTS EV
J. Johnson 79 3122 620 1420 149 414 299 362 65 281 346 455 84 195 18 1688 1533
Al Horford 67 2239 312 594 0 1 149 205 145 479 624 163 53 103 95 773 1267
M. Bibby 79 2733 437 1005 167 428 135 171 38 240 278 392 98 128 11 1176 1223
J. Smith 69 2421 418 849 26 87 211 359 134 364 498 169 94 161 110 1073 1204
M. Williams 61 2093 286 623 55 155 220 273 110 272 382 81 57 70 39 847 946
R. Murray 80 1981 355 796 87 242 177 233 23 146 169 158 88 128 17 974 781
Z. Pachulia 77 1474 159 320 0 3 163 230 173 263 436 57 35 91 27 481 717
M. Evans 80 1840 208 482 98 248 60 73 88 155 243 54 50 43 10 574 601
S. Jones 62 673 66 110 1 2 53 74 52 90 142 15 7 27 34 186 292
A. Law 54 554 52 139 9 29 49 60 6 52 58 86 11 29 3 162 193
M. West 52 276 14 33 1 1 14 30 24 32 56 18 18 13 4 43 91
O. Hunter 16 91 11 20 0 0 0 5 9 15 24 1 2 2 5 22 38
R. Morris 23 90 7 17 0 0 4 4 4 16 20 2 2 7 1 18 26
T. Gardner 15 98 9 36 4 23 2 4 0 7 7 2 4 3 1 24 6
S. Claxton 2 15 2 7 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 5 2
 
 

Stats moyennes

 Rebonds 
  MJ MIN R T R T R T Off Def Tot AST INT BPS CT PTS EV
J. Johnson 79 39.5 43.7 36.0 82.6 0.8 3.6 4.4 5.8 1.06 2.5 0.23 21.4 19.4
Al Horford 67 33.4 52.5 0.0 72.7 2.2 7.1 9.3 2.4 0.79 1.5 1.42 11.5 18.9
M. Bibby 79 34.6 43.5 39.0 78.9 0.5 3.0 3.5 5.0 1.24 1.6 0.14 14.9 15.5
J. Smith 69 35.1 49.2 29.9 58.8 1.9 5.3 7.2 2.4 1.36 2.3 1.59 15.6 17.4
M. Williams 61 34.3 45.9 35.5 80.6 1.8 4.5 6.3 1.3 0.93 1.1 0.64 13.9 15.5
R. Murray 80 24.8 44.6 36.0 76.0 0.3 1.8 2.1 2.0 1.10 1.6 0.21 12.2 9.8
Z. Pachulia 77 19.1 49.7 0.0 70.9 2.2 3.4 5.7 0.7 0.45 1.2 0.35 6.2 9.3
M. Evans 80 23.0 43.2 39.5 82.2 1.1 1.9 3.0 0.7 0.63 0.5 0.13 7.2 7.5
S. Jones 62 10.9 60.0 50.0 71.6 0.8 1.5 2.3 0.2 0.11 0.4 0.55 3.0 4.7
A. Law 54 10.3 37.4 31.0 81.7 0.1 1.0 1.1 1.6 0.20 0.5 0.06 3.0 3.6
M. West 52 5.3 42.4 100.0 46.7 0.5 0.6 1.1 0.3 0.35 0.3 0.08 0.8 1.8
O. Hunter 16 5.7 55.0 - 0.0 0.6 0.9 1.5 0.1 0.13 0.1 0.31 1.4 2.4
R. Morris 23 3.9 41.2 - 100.0 0.2 0.7 0.9 0.1 0.09 0.3 0.04 0.8 1.1
T. Gardner 15 6.5 25.0 17.4 50.0 0.0 0.5 0.5 0.1 0.27 0.2 0.07 1.6 0.4
S. Claxton 2 7.5 28.6 - 50.0 0.0 0.0 0.0 1.5 0.00 0.0 0.00 2.5 1.0
 
 

Calendrier

<< décembre -1 >>
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Mike Woodson
  Saison Carrière
REG 47 - 35 153 - 257
PLA 0 - 0 0 - 0
Mike Woodson
Né le: 24 mars 1958
Université: Indiana

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>
playoffs>>

FRANCHISE LEADERS