Stats cumulées

  TIRS 3PTS LF Rebonds  
  MJ MIN R T R T R T Off Def Tot AST INT BPS CT PTS EV
J. Smith 11 410 67 159 2 15 52 71 24 58 82 24 12 21 17 188 191
M. Bibby 11 390 49 106 26 48 21 22 6 31 37 46 10 24 2 145 158
J. Johnson 11 428 70 168 12 34 28 45 17 32 49 39 14 32 0 180 135
Z. Pachulia 11 259 22 53 0 0 32 42 28 48 76 3 5 14 3 76 108
R. Murray 11 341 42 123 14 50 32 37 6 24 30 28 12 14 3 130 103
Al Horford 9 253 25 59 0 1 12 18 12 40 52 18 6 4 6 62 100
M. Evans 11 265 28 65 8 28 4 6 8 8 16 10 6 4 3 68 60
S. Jones 9 77 6 12 0 0 2 2 9 7 16 2 1 1 0 14 26
M. Williams 6 97 10 29 1 6 9 13 3 6 9 6 5 6 2 30 23
O. Hunter 4 15 2 3 0 0 0 0 3 3 6 0 1 0 1 4 11
T. Gardner 3 19 5 13 3 6 1 1 0 2 2 2 1 0 0 14 11
A. Law 6 28 3 9 1 3 1 1 1 1 2 6 0 1 0 8 9
M. West 11 47 2 10 0 1 1 4 0 5 5 2 2 1 0 5 2
R. Morris 3 8 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 1
S. Claxton 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
 

Stats moyennes

 Rebonds 
  MJ MIN R T R T R T Off Def Tot AST INT BPS CT PTS EV
J. Smith 11 37.3 42.1 13.3 73.2 2.2 5.3 7.5 2.2 1.09 1.9 1.55 17.1 17.4
M. Bibby 11 35.5 46.2 54.2 95.5 0.5 2.8 3.4 4.2 0.91 2.2 0.18 13.2 14.4
J. Johnson 11 38.9 41.7 35.3 62.2 1.5 2.9 4.5 3.5 1.27 2.9 0.00 16.4 12.3
Z. Pachulia 11 23.5 41.5 - 76.2 2.5 4.4 6.9 0.3 0.45 1.3 0.27 6.9 9.8
R. Murray 11 31.0 34.1 28.0 86.5 0.5 2.2 2.7 2.5 1.09 1.3 0.27 11.8 9.4
Al Horford 9 28.1 42.4 0.0 66.7 1.3 4.4 5.8 2.0 0.67 0.4 0.67 6.9 11.1
M. Evans 11 24.1 43.1 28.6 66.7 0.7 0.7 1.5 0.9 0.55 0.4 0.27 6.2 5.5
S. Jones 9 8.6 50.0 - 100.0 1.0 0.8 1.8 0.2 0.11 0.1 0.00 1.6 2.9
M. Williams 6 16.2 34.5 16.7 69.2 0.5 1.0 1.5 1.0 0.83 1.0 0.33 5.0 3.8
O. Hunter 4 3.8 66.7 - - 0.8 0.8 1.5 0.0 0.25 0.0 0.25 1.0 2.8
T. Gardner 3 6.3 38.5 50.0 100.0 0.0 0.7 0.7 0.7 0.33 0.0 0.00 4.7 3.7
A. Law 6 4.7 33.3 33.3 100.0 0.2 0.2 0.3 1.0 0.00 0.2 0.00 1.3 1.5
M. West 11 4.3 20.0 0.0 25.0 0.0 0.5 0.5 0.2 0.18 0.1 0.00 0.5 0.2
R. Morris 3 2.7 0.0 - - 0.3 0.3 0.7 0.0 0.33 0.3 0.00 0.0 0.3
S. Claxton 1 3.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.0
 
 

Calendrier

<< décembre -1 >>
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Mike Woodson
  Saison Carrière
REG 47 - 35 153 - 257
PLA 0 - 0 0 - 0
Mike Woodson
Né le: 24 mars 1958
Université: Indiana

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>
playoffs>>

FRANCHISE LEADERS