| Saison: 2009-2010 0e conference Ouest 1e division Pacific |
Bilan | Domicile | Extérieur | Division | Conférence |
| 65v - 17d (79.3%) |
36v - 5d | 29v - 12d | 14v - 3d | 44v - 1d |
| num | Prénom Nom | taille | poids | dN | université | draft | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trevor Ariza | 2.03 | 91 | 30-06-1985 | UCLA | 2004 | américain |
| -1 | Shannon Brown | 1.92 | 96 | 29-11-1985 | Michigan State | 2006 | américain |
| 24 | Kobe Bryant | 2.01 | 100 | 23-08-1978 | Lower Merion HS | 1996 | américain |
| 17 | Andrew Bynum | 2.13 | 127 | 27-10-1987 | St Joseph's HS | 2005 | américain |
| 5 | Jordan Farmar | 1.88 | 72 | 30-11-1986 | UCLA | 2006 | américain |
| 2 | Derek Fisher | 1.85 | 84 | 09-08-1974 | Arkansas Little Rock | 1996 | américain |
| 16 | Pau Gasol | 2.13 | 108 | 06-07-1980 | 2001 | espagnol | |
| 11 | Coby Karl | 1.92 | 80 | 00-00-0000 | Boise State | 2007 | américain |
| 28 | Didier Mbenga | 2.13 | 100 | 30-12-1980 | Spirou Charleroi (Belgique) | 2004 | jamaicain |
| 31 | Chris Mihm | 2.13 | 128 | 16-07-1979 | Texas | 2000 | américain |
| -1 | Adam Morrison | 2.03 | 96 | 19-07-1984 | Gonzaga | 2006 | américain |
| 7 | Lamar Odom | 2.08 | 102 | 06-11-1979 | Rhode Island | 1999 | américain |
| -1 | Josh Powell | 2.06 | 104 | 05-12-1983 | North Carolina State | 2003 | américain |
| 10 | Vladimir Radmanovic | 2.08 | 104 | 19-11-1980 | FMP Zeleznik (Serbie) | 2001 | yougoslave |
| 18 | Sasha Vujacic | 1.98 | 84 | 08-03-1984 | Udine (Italie) | 2004 | Slovène |
| 4 | Luke Walton | 2.03 | 110 | 28-03-1980 | Arizona | 2003 | américain |
| -1 | Sun Yue | 2.06 | 0 | 00-00-1985 | Beijing Ducks (Chine) | 2007 | chinois |
| Poste par poste | |||||||
