Stats cumulées

  TIRS 3PTS LF Rebonds  
  MJ MIN R T R T R T Off Def Tot AST INT BPS CT PTS EV
P. Gasol 82 3042 601 1056 1 2 348 445 263 519 782 286 52 158 83 1551 2044
K. Bryant 83 3005 811 1737 122 345 488 574 91 341 432 407 121 214 37 2232 2003
L. Odom 79 2345 350 709 33 103 163 262 177 462 639 205 78 140 99 896 1319
T. Ariza 83 2040 279 609 63 198 121 171 114 245 359 146 138 88 24 742 941
A. Bynum 51 1468 283 508 0 0 152 216 139 263 402 72 19 86 89 718 925
D. Fisher 83 2475 296 697 121 306 110 130 26 165 191 263 96 72 6 823 886
S. Vujacic 81 1290 155 402 81 223 70 76 19 116 135 113 77 35 7 461 505
L. Walton 66 1178 135 308 17 57 41 57 56 126 182 178 33 71 10 328 471
J. Farmar 66 1205 165 418 50 149 47 79 23 97 120 155 57 89 9 427 394
V. Radmanovic 46 769 95 214 60 136 23 27 18 99 117 38 29 47 7 273 294
J. Powell 61 709 108 243 0 0 40 52 73 105 178 27 9 51 19 250 285
D. Mbenga 24 184 27 57 0 1 7 8 9 22 31 9 10 13 24 61 91
S. Brown 19 160 25 46 9 12 8 9 5 17 22 13 5 11 2 67 76
C. Mihm 18 103 15 40 0 0 6 7 15 19 34 10 1 10 6 36 51
A. Morrison 8 44 4 12 1 4 1 2 2 6 8 3 0 3 0 10 9
S. Yue 10 29 3 11 0 6 0 0 0 0 0 2 1 3 1 6 -1
 
 

Stats moyennes

 Rebonds 
  MJ MIN R T R T R T Off Def Tot AST INT BPS CT PTS EV
P. Gasol 82 37.1 56.9 50.0 78.2 3.2 6.3 9.5 3.5 0.63 1.9 1.01 18.9 24.9
K. Bryant 83 36.2 46.7 35.4 85.0 1.1 4.1 5.2 4.9 1.46 2.6 0.45 26.9 24.1
L. Odom 79 29.7 49.4 32.0 62.2 2.2 5.8 8.1 2.6 0.99 1.8 1.25 11.3 16.7
T. Ariza 83 24.6 45.8 31.8 70.8 1.4 3.0 4.3 1.8 1.66 1.1 0.29 8.9 11.3
A. Bynum 51 28.8 55.7 - 70.4 2.7 5.2 7.9 1.4 0.37 1.7 1.75 14.1 18.1
D. Fisher 83 29.8 42.5 39.5 84.6 0.3 2.0 2.3 3.2 1.16 0.9 0.07 9.9 10.7
S. Vujacic 81 15.9 38.6 36.3 92.1 0.2 1.4 1.7 1.4 0.95 0.4 0.09 5.7 6.2
L. Walton 66 17.8 43.8 29.8 71.9 0.8 1.9 2.8 2.7 0.50 1.1 0.15 5.0 7.1
J. Farmar 66 18.3 39.5 33.6 59.5 0.3 1.5 1.8 2.3 0.86 1.3 0.14 6.5 6.0
V. Radmanovic 46 16.7 44.4 44.1 85.2 0.4 2.2 2.5 0.8 0.63 1.0 0.15 5.9 6.4
J. Powell 61 11.6 44.4 - 76.9 1.2 1.7 2.9 0.4 0.15 0.8 0.31 4.1 4.7
D. Mbenga 24 7.7 47.4 0.0 87.5 0.4 0.9 1.3 0.4 0.42 0.5 1.00 2.5 3.8
S. Brown 19 8.4 54.3 75.0 88.9 0.3 0.9 1.2 0.7 0.26 0.6 0.11 3.5 4.0
C. Mihm 18 5.7 37.5 - 85.7 0.8 1.1 1.9 0.6 0.06 0.6 0.33 2.0 2.8
A. Morrison 8 5.5 33.3 25.0 50.0 0.3 0.8 1.0 0.4 0.00 0.4 0.00 1.3 1.1
S. Yue 10 2.9 27.3 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.2 0.10 0.3 0.10 0.6 -0.1
 
 

Calendrier

<< décembre -1 >>
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Phil Jackson
  Saison Carrière
REG 66 - 18 1075 - 483
PLA 0 - 0 165 - 64
Phil Jackson
Né le: 17 septembre 1945
Université: North Dakota

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>
playoffs>>

FRANCHISE LEADERS