179 enregistrements

Joueur Année Tot. MJ Moy.
1 2003-2010 10301 408 25.2
2 Dwyane Wade 1995-2008 9459 593 16.0
3 Alonzo Mourning 1989-1995 9248 478 19.3
4 Glen Rice 1988-1994 6742 439 15.4
5 Rony Seikaly 1995-2001 6335 367 17.3
6 Tim Hardaway 2000-2007 6152 385 16.0
7 Eddie Jones 1988-1995 5473 472 11.6
8 Grant Long 2003-2010 4538 451 10.1
9 Udonis Haslem 1988-1993 4362 357 12.2
10 Kevin Edwards 1990-2004 4031 462 8.7
11 Bimbo Coles 2004-2008 4010 205 19.6
12 Shaquille O'Neal 2000-2004 3448 313 11.0
13 Brian Grant 1991-2005 2905 202 14.4
14 Steve Smith 1996-2000 2835 180 15.8
15 Jamaal Mashburn 1995-2000 2804 249 11.3
16 Voshon Lenard 1996-2000 2803 284 9.9
17 P.J. Brown 1989-1992 2544 159 16.0
18 Sherman Douglas 1990-1994 2252 223 10.1
19 Willie Burton 1988-1991 2220 231 9.6
20 Billy Thompson 1996-2001 2019 278 7.3
21 Dan Majerle 2005-2008 1980 186 10.6
22 Jason Williams 1990-1999 1852 486 3.8
23 Keith Askins 2002-2004 1824 146 12.5
24 Caron Butler 1992-1995 1740 181 9.6
25 Harold Miner 2005-2007 1660 160 10.4
26 Antoine Walker -1-
Warning: Division by zero in /var/www/cache/templates_c/%%D7^D74^D745A8E2%%leaders.html.php on line 42
0.0

Calendrier

<< octobre -1 >>
LMMJVSD
    1+ 2 3 4+ 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15+ 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Art Spoelstra
  Saison Carrière
REG 44 - 38 44 - 38
PLA 0 - 0 0 - 0
Art Spoelstra
Né le: 11 septembre 1932
Université: Western Kentucky

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>
playoffs>>