| Saison: 2009-2010 0e conference Est 3e division southeast |
Bilan | Domicile | Extérieur | Division | Conférence |
| 44v - 38d (53.7%) |
28v - 13d | 16v - 25d | 9v - 8d | 29v - 1d |
| num | Prénom Nom | taille | poids | dN | université | draft | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Blake Ahearn | 1.88 | 82 | 00-00-0000 | NE Missouri State | 2007 | américain |
| 50 | Joel Anthony | 2.06 | 106 | 09-08-1982 | UNLV | 2005 | américain |
| 5 | Marcus Banks | 1.88 | 91 | 19-11-1981 | UNLV | 2003 | américain |
| -1 | Michael Beasley | 2.06 | 108 | 09-01-1989 | Kansas State | 2008 | américain |
| 15 | Mark Blount | 2.13 | 120 | 30-11-1975 | Pittsburgh | 1997 | américain |
| -1 | Mario Chalmers | 1.85 | 88 | 00-00-0000 | Kansas | 2008 | américain |
| 14 | Daequan Cook | 1.95 | 92 | 28-04-1987 | Ohio State | 2007 | américain |
| -1 | Yakhouba Diawara | 2.01 | 106 | 29-08-1982 | Pepperdine | 2005 | français |
| 40 | Udonis Haslem | 2.03 | 116 | 09-06-1980 | Florida | 2002 | américain |
| -1 | Luther Head | 1.91 | 91 | 26-11-1982 | Illinois | 2005 | américain |
| -1 | James Jones | 2.03 | 97 | 04-10-1980 | Miami | 2003 | américain |
| -1 | Bobby Jones | 2.01 | 96 | 09-01-1984 | Washington | 2006 | américain |
| -1 | Tre Kelley | 1.83 | 80 | 23-01-1985 | South Carolina | 2007 | américain |
| -1 | Shaun Livingston | 2.01 | 79 | 11-09-1985 | Peoria HS | 2004 | américain |
| -1 | Jamaal Magloire | 2.11 | 126 | 21-05-1978 | Kentucky | 2000 | canadien |
| 7 | Shawn Marion | 2.01 | 104 | 07-05-1978 | UNLV | 1999 | américain |
| -1 | Jamario Moon | 2.03 | 93 | 13-06-1980 | Meridian CC (MS) | 2000 | américain |
| -1 | Jermaine O'Neal | 2.11 | 116 | 13-10-1978 | Eau Claire HS | 1996 | américain |
| -1 | David Padgett | 2.11 | 108 | 13-02-1985 | Louisville | 2008 | américain |
| 11 | Chris Quinn | 1.88 | 80 | 27-09-1983 | Notre Dame | 2006 | américain |
| -1 | Jason Richards | 1.88 | 82 | 10-05-1986 | Davidson | 2008 | américain |
| 3 | Dwyane Wade | 1.92 | 102 | 17-01-1982 | Marquette | 2003 | américain |
| 1 | Dorell Wright | 2.01 | 98 | 02-12-1985 | South Kent Prep. HS | 2004 | américain |
| Poste par poste | |||||||
