Stats cumulées

  TIRS 3PTS LF Rebonds  
  MJ MIN R T R T R T Off Def Tot AST INT BPS CT PTS EV
D. Wade 79 3049 854 1739 88 278 590 771 89 309 398 589 174 272 105 2386 2314
U. Haslem 75 2562 333 643 0 0 128 170 169 449 618 85 43 82 25 794 1131
M. Beasley 81 2006 452 957 33 81 186 241 110 329 439 83 41 121 37 1123 1042
M. Chalmers 82 2628 278 662 114 311 148 193 37 191 228 403 159 165 8 818 1022
S. Marion 42 1517 215 446 8 40 67 85 107 258 365 77 57 56 45 505 744
D. Cook 75 1834 242 645 153 395 49 56 19 170 189 71 39 42 10 686 543
J. O'Neal 27 809 145 305 0 0 60 80 55 90 145 55 11 52 54 350 383
J. Anthony 65 1053 57 118 0 0 30 46 89 108 197 27 20 41 93 144 363
C. Quinn 64 957 118 289 56 137 47 58 8 67 75 132 24 33 2 339 357
J. Magloire 55 712 65 131 0 0 29 60 82 140 222 22 11 32 25 159 310
J. Moon 26 689 72 157 27 73 13 15 10 106 116 25 21 12 16 184 263
Y. Diawara 62 848 76 216 51 162 10 19 26 55 81 27 13 16 6 213 175
J. Jones 39 624 55 149 33 96 26 31 11 50 61 20 12 12 14 169 165
M. Blount 20 207 30 78 11 27 8 13 10 31 41 4 1 14 7 79 65
L. Head 10 176 16 43 6 16 5 8 3 21 24 23 12 9 0 43 63
M. Banks 16 164 15 39 2 14 10 15 0 15 15 22 10 11 2 42 51
D. Wright 6 74 8 20 0 0 2 6 2 18 20 2 2 6 0 18 20
S. Livingston 4 41 3 8 0 0 3 4 0 2 2 4 2 3 0 9 8
 
 

Stats moyennes

 Rebonds 
  MJ MIN R T R T R T Off Def Tot AST INT BPS CT PTS EV
D. Wade 79 38.6 49.1 31.7 76.5 1.1 3.9 5.0 7.5 2.20 3.4 1.33 30.2 29.3
U. Haslem 75 34.2 51.8 - 75.3 2.3 6.0 8.2 1.1 0.57 1.1 0.33 10.6 15.1
M. Beasley 81 24.8 47.2 40.7 77.2 1.4 4.1 5.4 1.0 0.51 1.5 0.46 13.9 12.9
M. Chalmers 82 32.0 42.0 36.7 76.7 0.5 2.3 2.8 4.9 1.94 2.0 0.10 10.0 12.5
S. Marion 42 36.1 48.2 20.0 78.8 2.5 6.1 8.7 1.8 1.36 1.3 1.07 12.0 17.7
D. Cook 75 24.5 37.5 38.7 87.5 0.3 2.3 2.5 0.9 0.52 0.6 0.13 9.1 7.2
J. O'Neal 27 30.0 47.5 - 75.0 2.0 3.3 5.4 2.0 0.41 1.9 2.00 13.0 14.2
J. Anthony 65 16.2 48.3 - 65.2 1.4 1.7 3.0 0.4 0.31 0.6 1.43 2.2 5.6
C. Quinn 64 15.0 40.8 40.9 81.0 0.1 1.0 1.2 2.1 0.38 0.5 0.03 5.3 5.6
J. Magloire 55 12.9 49.6 - 48.3 1.5 2.5 4.0 0.4 0.20 0.6 0.45 2.9 5.6
J. Moon 26 26.5 45.9 37.0 86.7 0.4 4.1 4.5 1.0 0.81 0.5 0.62 7.1 10.1
Y. Diawara 62 13.7 35.2 31.5 52.6 0.4 0.9 1.3 0.4 0.21 0.3 0.10 3.4 2.8
J. Jones 39 16.0 36.9 34.4 83.9 0.3 1.3 1.6 0.5 0.31 0.3 0.36 4.3 4.2
M. Blount 20 10.3 38.5 40.7 61.5 0.5 1.6 2.0 0.2 0.05 0.7 0.35 4.0 3.3
L. Head 10 17.6 37.2 37.5 62.5 0.3 2.1 2.4 2.3 1.20 0.9 0.00 4.3 6.3
M. Banks 16 10.3 38.5 14.3 66.7 0.0 0.9 0.9 1.4 0.63 0.7 0.13 2.6 3.2
D. Wright 6 12.3 40.0 - 33.3 0.3 3.0 3.3 0.3 0.33 1.0 0.00 3.0 3.3
S. Livingston 4 10.3 37.5 - 75.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.50 0.8 0.00 2.3 2.0
 
 

Calendrier

<< décembre -1 >>
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Art Spoelstra
  Saison Carrière
REG 44 - 38 44 - 38
PLA 0 - 0 0 - 0
Art Spoelstra
Né le: 11 septembre 1932
Université: Western Kentucky

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>
playoffs>>

FRANCHISE LEADERS