310 enregistrements

Joueur Année Tot. MJ Moy.
1 1982-1990 3272 580 5.6
2 Paul Pressey 1975-1987 2787 711 3.9
3 junior Bridgeman 1979-1989 2689 695 3.9
4 Sidney Moncrief 1975-1983 2479 582 4.3
5 Brian Winters 1976-1982 2391 461 5.2
6 Quinn Buckner 1998-2003 2269 313 7.2
7 Sam Cassell 1970-1974 2156 288 7.5
8 Oscar Robertson 1969-1975 2008 467 4.3
9 Kareem Abdul-Jabbar 1969-1982 1956 618 3.2
10 Bob Dandridge 1977-1984 1934 524 3.7
11 Marques Johnson 1987-1992 1922 323 6.0
12 Jay Humphries 1968-1976 1921 595 3.2
13 John McGlocklin 1996-2003 1861 494 3.8
14 Ray Allen 1992-1996 1666 245 6.8
15 Eric Murdock 1994-2002 1609 568 2.8
16 Glenn Robinson 2004-2008 1548 272 5.7
17 Maurice Williams 1989-1993 1516 283 5.4
18 Alvin Robertson 1970-1975 1347 303 4.4
19 Lucius Allen 2000-2010 1257 553 2.3
20 Michael Redd 1986-1991 1143 392 2.9
21 Jack Sikma 1984-1996 1118 480 2.3
22 Terry Cummings 1992-1996 1066 328 3.3
23 Lee Mayberry 1976-1980 1035 280 3.7
24 Lloyd Walton 1984-1988 927 269 3.4
25 Craig Hodges 1984-1998 907 460 2.0
26 Ricky Pierce -1-
Warning: Division by zero in /var/www/cache/templates_c/%%D7^D74^D745A8E2%%leaders.html.php on line 42
0.0

Calendrier

<< octobre -1 >>
LMMJVSD
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10+ 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20+ 21 22 23 24+ 25 26
27 28 29 30 31    
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Scott Skiles
  Saison Carrière
REG 34 - 48 315 - 299
PLA 0 - 0 9 - 16
Scott Skiles
Né le: 5 mars 1964
Université: Michigan State

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>