310 enregistrements

Joueur Année Tot. MJ Moy.
1 1969-1975 7161 467 15.3
2 Kareem Abdul-Jabbar 1969-1982 4497 618 7.3
3 Bob Dandridge 1977-1984 3923 524 7.5
4 Marques Johnson 1984-1996 3758 480 7.8
5 Terry Cummings 1979-1989 3447 695 5.0
6 Sidney Moncrief 1986-1991 3087 392 7.9
7 Jack Sikma 1993-1997 3079 324 9.5
8 Vin Baker 1981-1996 3062 471 6.5
9 Alton Lister 1997-2006 3050 461 6.6
10 Ervin Johnson 1975-1987 2642 711 3.7
11 junior Bridgeman 1994-2002 2589 568 4.6
12 Glenn Robinson 1982-1990 2496 580 4.3
13 Paul Pressey 2005-2010 2369 271 8.7
14 Andrew Bogut 2000-2010 2279 553 4.1
15 Michael Redd 1968-1972 2266 271 8.4
16 Greg Smith 1996-2003 2260 494 4.6
17 Ray Allen 2002-2010 2122 462 4.6
18 Dan Gadzuric 1983-1990 1986 482 4.1
19 Randy Breuer 1979-1984 1918 372 5.2
20 Harvey Catchings 1971-1974 1818 198 9.2
21 Curtis Perry 1975-1980 1771 281 6.3
22 David Meyers 1979-1984 1635 278 5.9
23 Bob Lanier 1998-2004 1632 385 4.2
24 Tim Thomas 1970-1974 1591 288 5.5
25 Oscar Robertson 1975-1983 1550 582 2.7
26 Brian Winters -1-
Warning: Division by zero in /var/www/cache/templates_c/%%D7^D74^D745A8E2%%leaders.html.php on line 42
0.0

Calendrier

<< décembre -1 >>
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Scott Skiles
  Saison Carrière
REG 34 - 48 315 - 299
PLA 0 - 0 9 - 16
Scott Skiles
Né le: 5 mars 1964
Université: Michigan State

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>