Stats cumulées

  TIRS 3PTS LF Rebonds  
  MJ MIN R T R T R T Off Def Tot AST INT BPS CT PTS EV
R. Jefferson 82 2938 537 1222 116 292 417 518 57 317 374 200 66 165 14 1607 1310
C. Villanueva 78 2094 487 1089 89 258 201 240 153 366 519 137 50 138 56 1264 1247
R. Sessions 79 2176 345 775 6 34 281 354 64 205 269 452 83 152 7 977 1133
L. Mbah A Moute 82 2122 227 491 0 4 140 192 189 298 487 87 86 100 45 594 883
L. Ridnour 72 2033 250 621 55 157 133 153 33 185 218 365 92 128 16 688 860
A. Bogut 36 1117 183 317 0 0 56 98 117 252 369 72 23 86 38 422 662
M. Redd 33 1196 249 547 70 191 131 161 24 83 107 88 35 53 2 699 550
C. Bell 70 1780 217 524 87 240 66 80 32 103 135 151 50 76 7 587 533
D. Gadzuric 67 940 117 244 0 2 37 68 95 160 255 39 32 41 43 271 441
F. Elson 59 980 83 169 1 4 33 39 100 129 229 31 37 48 36 200 393
J. Alexander 59 717 102 245 16 46 58 83 44 71 115 42 15 52 29 278 259
K. Bogans 29 485 56 149 32 92 31 33 16 74 90 33 20 22 2 175 203
M. Allen 49 579 73 170 0 1 10 21 35 68 103 35 7 20 12 156 185
T. Lue 29 384 54 119 21 45 12 16 6 28 34 46 6 21 0 141 137
A. Croshere 10 76 12 27 5 10 7 11 7 15 22 6 1 3 1 36 44
E. Gill 6 43 6 9 2 3 0 0 0 4 4 11 3 5 1 14 25
D. Jones 18 108 11 34 11 28 0 0 0 6 6 7 3 6 0 33 20
 
 

Stats moyennes

 Rebonds 
  MJ MIN R T R T R T Off Def Tot AST INT BPS CT PTS EV
R. Jefferson 82 35.8 43.9 39.7 80.5 0.7 3.9 4.6 2.4 0.80 2.0 0.17 19.6 16.0
C. Villanueva 78 26.8 44.7 34.5 83.8 2.0 4.7 6.7 1.8 0.64 1.8 0.72 16.2 16.0
R. Sessions 79 27.5 44.5 17.6 79.4 0.8 2.6 3.4 5.7 1.05 1.9 0.09 12.4 14.3
L. Mbah A Moute 82 25.9 46.2 0.0 72.9 2.3 3.6 5.9 1.1 1.05 1.2 0.55 7.2 10.8
L. Ridnour 72 28.2 40.3 35.0 86.9 0.5 2.6 3.0 5.1 1.28 1.8 0.22 9.6 11.9
A. Bogut 36 31.0 57.7 - 57.1 3.3 7.0 10.3 2.0 0.64 2.4 1.06 11.7 18.4
M. Redd 33 36.2 45.5 36.6 81.4 0.7 2.5 3.2 2.7 1.06 1.6 0.06 21.2 16.7
C. Bell 70 25.4 41.4 36.3 82.5 0.5 1.5 1.9 2.2 0.71 1.1 0.10 8.4 7.6
D. Gadzuric 67 14.0 48.0 0.0 54.4 1.4 2.4 3.8 0.6 0.48 0.6 0.64 4.0 6.6
F. Elson 59 16.6 49.1 25.0 84.6 1.7 2.2 3.9 0.5 0.63 0.8 0.61 3.4 6.7
J. Alexander 59 12.2 41.6 34.8 69.9 0.7 1.2 1.9 0.7 0.25 0.9 0.49 4.7 4.4
K. Bogans 29 16.7 37.6 34.8 93.9 0.6 2.6 3.1 1.1 0.69 0.8 0.07 6.0 7.0
M. Allen 49 11.8 42.9 0.0 47.6 0.7 1.4 2.1 0.7 0.14 0.4 0.24 3.2 3.8
T. Lue 29 13.2 45.4 46.7 75.0 0.2 1.0 1.2 1.6 0.21 0.7 0.00 4.9 4.7
A. Croshere 10 7.6 44.4 50.0 63.6 0.7 1.5 2.2 0.6 0.10 0.3 0.10 3.6 4.4
E. Gill 6 7.2 66.7 66.7 - 0.0 0.7 0.7 1.8 0.50 0.8 0.17 2.3 4.2
D. Jones 18 6.0 32.4 39.3 - 0.0 0.3 0.3 0.4 0.17 0.3 0.00 1.8 1.1
 
 

Calendrier

<< octobre -1 >>
LMMJVSD
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10+ 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20+ 21 22 23 24+ 25 26
27 28 29 30 31    
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Scott Skiles
  Saison Carrière
REG 34 - 48 315 - 299
PLA 0 - 0 9 - 16
Scott Skiles
Né le: 5 mars 1964
Université: Michigan State

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>

FRANCHISE LEADERS