160 enregistrements

Joueur Année Tot. MJ Moy.
1 1995-2007 4146 927 4.5
2 Kevin Garnett 1989-1992 1973 246 8.0
3 Pooh Richardson 1998-2002 1681 202 8.3
4 Terrell Brandon 1996-1999 1393 167 8.3
5 Stephon Marbury 1992-1998 1239 182 6.8
6 Michael Williams 1989-1998 1216 609 2.0
7 Doug West 1999-2006 1190 438 2.7
8 Wally Szczerbiak 1995-1998 1018 246 4.1
9 Terry Porter 2002-2007 984 257 3.8
10 Troy Hudson 1997-2003 900 379 2.4
11 Anthony Peeler 2003-2005 893 140 6.4
12 Sam Cassell 1992-1996 893 276 3.2
13 Christian Laettner 1989-2002 887 757 1.2
14 Sam Mitchell 1994-1998 879 231 3.8
15 Tom Gugliotta 2005-2008 749 220 3.4
16 Marko Jaric 2000-2002 710 159 4.5
17 Chauncey Billups 2006-2009 699 191 3.7
18 Randy Foye 2007-2009 698 135 5.2
19 Sebastian Telfair 2003-2007 667 316 2.1
20 Trenton Hassell 1993-1996 660 229 2.9
21 Isaiah Rider 1989-1992 656 237 2.8
22 Tony Campbell 1992-1996 633 232 2.7
23 Chris Smith 1989-1992 596 175 3.4
24 Tyrone Corbin 2005-2007 558 117 4.8
25 Ricky Davis 1992-1994 528 155 3.4
26 Chuck Person -1-
Warning: Division by zero in /var/www/cache/templates_c/%%D7^D74^D745A8E2%%leaders.html.php on line 42
0.0

Calendrier

<< décembre -1 >>
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8+ 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Kevin McHale
  Saison Carrière
REG 21 - 42 39 - 54
PLA 0 - 0 0 - 0
Kevin McHale
Né le: 19 décembre 1957
Université: Minnesota

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>