160 enregistrements

Joueur Année Tot. MJ Moy.
1 1995-2007 19043 927 20.5
2 Kevin Garnett 1989-2002 7161 757 9.5
3 Sam Mitchell 1999-2006 6777 438 15.5
4 Wally Szczerbiak 1989-1998 6216 609 10.2
5 Doug West 1989-1992 4888 237 20.6
6 Tony Campbell 1992-1996 4759 276 17.2
7 Christian Laettner 1993-1996 4315 229 18.8
8 Isaiah Rider 1994-1998 4201 231 18.2
9 Tom Gugliotta 1989-1992 3689 246 15.0
10 Pooh Richardson 1997-2003 3622 379 9.6
11 Anthony Peeler 1998-2002 3157 202 15.6
12 Terrell Brandon 2007-2010 3073 144 21.3
13 Al Jefferson 1989-1992 2833 175 16.2
14 Tyrone Corbin 1996-1999 2826 167 16.9
15 Stephon Marbury 2002-2007 2575 257 10.0
16 Troy Hudson 1998-2003 2533 247 10.3
17 Joe Smith 2006-2009 2481 191 13.0
18 Randy Foye 2003-2005 2402 140 17.2
19 Sam Cassell 2003-2005 2396 162 14.8
20 Latrell Sprewell 1998-2003 2355 316 7.5
21 Rasho Nesterovic 2007-2010 2276 178 12.8
22 Ryan Gomes 1992-1998 2247 182 12.3
23 Michael Williams 2005-2009 2233 225 9.9
24 Rashad McCants 1992-1994 2203 155 14.2
25 Chuck Person 2003-2007 2169 316 6.9
26 Trenton Hassell -1-
Warning: Division by zero in /var/www/cache/templates_c/%%D7^D74^D745A8E2%%leaders.html.php on line 42
0.0

Calendrier

<< décembre -1 >>
LMMJVSD
1 2 3 4 5 6 7
8+ 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Kevin McHale
  Saison Carrière
REG 21 - 42 39 - 54
PLA 0 - 0 0 - 0
Kevin McHale
Né le: 19 décembre 1957
Université: Minnesota

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>