382 enregistrements

Joueur Année Tot. MJ Moy.
1 2001-2008 4631 506 9.2
2 Jason Kidd 1969-1976 3044 502 6.1
3 Bill Melchionni 1991-1996 2363 304 7.8
4 Kenny Anderson 1980-1986 1970 464 4.2
5 Darwin Cook 2004-2009 1762 374 4.7
6 Vince Carter 2001-2008 1484 489 3.0
7 Richard Jefferson 1982-1986 1410 208 6.8
8 Micheal Ray Richardson 1998-2001 1398 172 8.1
9 Stephon Marbury 1981-1988 1361 375 3.6
10 Otis Birdsong 1973-1976 1319 252 5.2
11 Julius Erving 1996-2004 1272 495 2.6
12 Kerry Kittles 1989-1992 1143 194 5.9
13 Mookie Blaylock 1973-1980 1142 405 2.8
14 John Williamson 1977-1981 1113 229 4.9
15 Eddie Jordan 1990-1995 1093 348 3.1
16 Derrick Coleman 1983-1986 1090 240 4.5
17 Kelvin Ransey 1988-1991 1047 199 5.3
18 Lester Conner 1988-1995 1015 510 2.0
19 Chris Morris 1972-1976 1002 271 3.7
20 Brian Taylor 1980-1984 996 231 4.3
21 Foots Walker 1995-2001 981 331 3.0
22 Kendall Gill 1981-1987 978 410 2.4
23 Albert King 1981-1989 976 635 1.5
24 Buck Williams 1967-1970 956 225 4.2
25 Jimmy Jones 1987-1989 870 150 5.8
26 John Bagley -1-
Warning: Division by zero in /var/www/cache/templates_c/%%D7^D74^D745A8E2%%leaders.html.php on line 42
0.0

Calendrier

<< octobre -1 >>
LMMJVSD
    1 2 3 4 5
6+ 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24+ 25 26
27 28 29 30 31    
légende:
 Victoire  Défaite  Match à venir

Coach

Lawrence Frank
  Saison Carrière
REG 33 - 48 224 - 225
PLA 0 - 0 12 - 14
Lawrence Frank
Né le: date invalide
Université: Indiana

Roster

Poste par poste >>
détaillé >>

Stats cumulées

pré-saison>>
saison régulière>>